مسدس الذاتي قفل الجوز
711-4678207-0012
فئة الخيط 3B ، اتجاه الخيط الأيمن ، عزم الدوران السائد كل التصميم المعدني أو عزم الدوران السائد مع ميزة قفل إدراج غير معدني ، نمط صامولة سداسية ، 1.016 بوصة كحد أدنى و 1.078 بوصة كحد أقصى لارتفاع الجوز ، 1.428 بوصة كحد أدنى و 1.440 بوصة كحد أقصى للعرض عبر الشقق
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
الجوز وجود قاع مسطح و 6 جوانب. تم دمج ميزة متكاملة لقفل خيوط عضو التزاوج. يستبعد:صمولة (1) ، قفل ذاتي ، غطاء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05277 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
عنصر يتم إدخاله في أداة التثبيت ، أو ميزة تصميم ، تمكن أداة التثبيت من مقاومة الاهتزاز والدوران بشكل فعال.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عمودي على الارتفاع.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هو مطبق على تشغيل عنصر ما أو الحد من تشغيله.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو غيرها من الخصائص التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع سطح المحمل.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الاختلاف عندما يكون العنصر مطابقا لمحدد نوع تغطيه مواصفات أو معيار ، باستثناء ما يتعلق بواحد أو أكثر من الخصائص المميزة التقنية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1E10396 ITEM 21 | 99517 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
2642-852-01 ITEM 71 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
2643-852-01-ITEM-50 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2643-852-01-ITEM-57 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
60-08-0435 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
C623-0502-SDGC-A31-1 | 96169 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
H623-0507-25 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-16C | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
1.000-8UNC-3B NICU | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
122-5583811 ITEM 002 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
211026363 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
566-6405738-SDGC-A31-1 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
566-6985434-25 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
845-7286652-ITEM-50 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
845-7286652-ITEM-57 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1.000-8UNC-3B NICUL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
122-5583811 ITEM 002L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2070-102ITEM7L1 | 03950 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
2070-31PC7L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211026363L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2642-852-01 ITEM 71L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2643-852-01-ITEM-50L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2643-852-01-ITEM-57L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
566-6405738-SDGC-A31-1L1 | 03950 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
566-6985434-25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
60-08-0435L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
711-4678207-0012L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-4558791 ITEM 71L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7286652-ITEM-50L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7286652-ITEM-57L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
C623-0502-SDGC-A31-1L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
H623-0507-25L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MS17828-16CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
V1E10396 ITEM 21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2070-102ITEM7 | 43689 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
2070-31PC7 | 43689 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-4558791 ITEM 71 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-16C | 96906 | 4 | - | 4 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-042-4968؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-042-4968 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-042-4968 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-042-4968 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.