جولة سادة الجوز
5-1100ITEM49
+0.3707 إلى 0.3733 بوصة أقطار الخيط ، اتجاه الخيط الأيمن ، 0.062 بوصة عمق نقطة القيادة الاسمية ، نمط الجوز المستدير ، 0.750 بوصة قطر الجوز الاسمي ، 0.219 بوصة سمك الجوز الاسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
صمولة دائرية الشكل ، قد تحتوي على مرافق موجعة مثل المسطحات أو الثقوب أو النتوءات أو الفتحات أو الخيوط في المحيط أو في الوجه المقابل لسطح المحمل. بالنسبة للعناصر التي يزيد سمكها (أو ارتفاعها) عن ضعف القطر الخارجي ، استخدم المعدات الكهربائية الميكانيكية الإضافية. انظر أيضا الجوز (1) ، عادي ، مخرش. (عندما يتم تعيين الارتفاع أو السمك و / أو القطر الخارجي كبعد تسامح ، سيتم استخدام الحد الأقصى للبعد لتحديد الامتثال.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
الحد الأدنى والحد الأقصى لقطر الملعب لخيط لولبي مستقيم.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
اي.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
قياس بين الأسطح المستوية المقابلة للجوز ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N00 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12Z335-1 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
872874 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N-00 | 70413 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5-1090-7 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5-1091PC7 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
127703 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
10458 | 80218 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4300-10-565PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10-566PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10F689PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10F691PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10V2011APC31 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10V2112APC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10V2112PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4300-10Y2011PC31 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
56452 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9000F132PC139 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9000V2XPC80 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
M4300-10F565PC1 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 80202 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
106-32ALT1PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
118-32ALT2PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1CALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1DPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1EPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1FALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1HPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1JPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1KPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1LPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1MALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1NPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1PALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1PPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-1QPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-2BPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-3CPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-3EPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2-3FPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1ALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1ALT3PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1APC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1LPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-1MPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2ALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2ALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2APC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2BALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2BALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2CPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2DPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2EALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2FPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2GPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2HPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2JPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-2KPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-3ALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4APC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4BALT1PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4CPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4DPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4EPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4FPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4HPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4JPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4KPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4LPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4MPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4NPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4PPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4QPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4RPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4SPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4TPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4UPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4VPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4WPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-4YPC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3-5PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
32ALT1PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
32PC62 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
49ALT2PC59 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
S1656 | 47496 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N00 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N00 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N00 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-300 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6971-300 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
91109300 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M4300-10F565PC1 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS19068-001 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | KZ |
3-1P59 | 77297 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N00 | 77297 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-185-6485؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-185-6485 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-185-6485 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-185-6485 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.