Unterlegscheibe
2W1-17-16-63
Rechteckiger Querschnittsformstil, mindestens 0,255 Zoll und maximaler Lochdurchmesser von 0,275 Zoll, runder peripherer Formstil, runder mittlerer Lochformstil, mindestens 0,053 Zoll und maximale Dicke von 0,073 Zoll, mindestens 0,495 Zoll und maximaler Gesamtdurchmesser von 0,520 Zoll
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Eine Unterlegscheibe mit einer mittig angeordneten Bohrung mit einem massiven oder laminierten Querschnitt und zwei flachen parallelen Auflageflächen. Die Bohrung muss 75 Prozent oder weniger als die größte Abmessung betragen und die Oberflächengüte des Lagers darf mehr als 32 Mikrozoll (0,8 Mikrometer) betragen. Die Dicke darf 25 Prozent der größten Außenabmessung nicht überschreiten. Wenn die größte Außenabmessung weniger als 1/4 Zoll oder 6 mm beträgt, muss die Dicke 0,15 mm (0,006 Zoll) oder mehr betragen, und für Artikel mit 6 mm (1/4 Zoll) oder größer muss die Dicke 0,016 Zoll (0,4 mm) oder mehr betragen. Die maximale Toleranz wird auf die Bemaßungen angewendet und als bestimmender Faktor verwendet. Bei Artikeln mit trennbarer Laminierung wird eine Unterlegscheibe verwendet. Für Artikel, die aus keramischen oder elektrisch ausgelegten Materialien gemäß Spezifikation oder Industrienormen hergestellt werden, verwenden Sie Isolator (1) und Unterlegscheibe. Ausgeschlossen sind: Scheiben, Ventile, mit Graphit imprägnierte und geschmierte Artikel.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Querschnittsform des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der peripheren Form des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Form der mittleren Bohrung am ehesten entspricht.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung wie Typ, Klasse, Klasse und dergleichen, die das Oberflächenbehandlungsmaterial identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300349080 | B0897 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZB |
2410047 | 001JK | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2410047 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10513326 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
1053326 | 56161 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
10082391 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2410047 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
306482 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70704 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
911245K36 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN9600416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310001411795 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0214356 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
903977 | A274N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
938.77.11.115 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8170028 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
92-11-4 | 04320 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | 0W6H8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 0W6H8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78062 | 5 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
AN960-416 | 78022 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78022 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN960-416 | 78286 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 73030 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 79RG9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 70974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 59U82 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 61174 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
407 565 | 77294 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN960-416 | 98897 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
186022 | 66503 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
208057 | 66503 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
910C331-12 | 99167 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
06A8123000 ITEM 9 | 5B5M3 | C | - | 5 | 9 | - | ZZ |
101876-516 | 37695 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
028344 | 77640 | 2 | - | 5 | 1 | - | TG |
YN120386 | 03240 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
907239K1 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
911245 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
907239K1 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5337-1600 | 0KDP7 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
9076036P69 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-4-1305-113 | 81337 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
404010 | 61423 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
10529 | 82005 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
10962822 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
801172 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
851096 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | CD |
8791521 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | CD |
9076036P69 | 24445 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NAS1149F0463P | 26512 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AN960-416 | 1L160 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 1L160 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN960-416 | 6R888 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN960-416 | 78103 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78103 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
095-10400 | 33269 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
95-104 | 33269 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
F42A53 | 58588 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
910C331-12 | 83843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
A25M4503 | 86796 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CIPRD-AN960-416 | 14153 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
497350-244 | 97619 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZX |
NAS1149F0463P | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5-4-1305-113 | 05699 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
851096-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
NAS1149F0463P | 81205 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FF-W-92 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | 88044 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
940-416 | 99238 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-141-1795?
Wann wurde die NSN 5310-00-141-1795 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-141-1795 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-141-1795 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.