Επίπεδη ροδέλα
938.77.11.115
Ορθογώνιο στυλ σχήματος διατομής, ελάχιστη διάμετρος 0,255 ίντσες και μέγιστη διάμετρος οπών 0,275 ίντσες, στυλ στρογγυλού περιφερειακού σχήματος, στυλ σχήματος στρογγυλής κεντρικής οπής, ελάχιστο πάχος 0,053 ίντσες και μέγιστο πάχος 0,073 ίντσες, ελάχιστη διάμετρος 0,495 ίντσες και μέγιστη συνολική διάμετρος 0,520 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZN |
Ροδέλα με κεντρικά τοποθετημένη οπή με συμπαγή ή ελασματοποιημένη διατομή και δύο επίπεδες παράλληλες επιφάνειες ρουλεμάν. Η οπή πρέπει να είναι 75 τοις εκατό ή μικρότερη από τη μεγαλύτερη διάσταση και το φινίρισμα της επιφάνειας ρουλεμάν είναι μεγαλύτερο από 32 μικροίντσες (0,8 μικρόμετρο). Το πάχος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25 τοις εκατό της μεγαλύτερης εξωτερικής διάστασης. Όταν η μεγαλύτερη εξωτερική διάσταση είναι μικρότερη από 1/4 ίντσας ή 6mm, το πάχος πρέπει να είναι 0,006 ίντσες (0,15mm) ή μεγαλύτερο και για αντικείμενα 1/4 ίντσας (6mm) ή μεγαλύτερο, το πάχος πρέπει να είναι 0,016 ίντσες (0,4mm) ή μεγαλύτερο. Η μέγιστη ανοχή εφαρμόζεται στις διαστάσεις και χρησιμοποιείται ως καθοριστικός παράγοντας. Τα αντικείμενα με διαχωρίσιμη πλαστικοποίηση χρησιμοποιούν shim. Για αντικείμενα που κατασκευάζονται από κεραμικά ή ηλεκτρικά βαθμολογημένα υλικά σύμφωνα με προδιαγραφές ή βιομηχανικά πρότυπα χρησιμοποιήστε μονωτή (1), πλυντήριο. Εξαιρούνται: δίσκοι, βαλβίδες, εμποτισμένα με γραφίτη και λιπαινόμενα αντικείμενα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στο σχήμα διατομής του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας οπής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στο περιφερειακό σχήμα του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στο σχήμα της κεντρικής οπής.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης ενός αντικειμένου, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μεγαλύτερης ευθείας γραμμής σε επίπεδο κυκλικής διατομής.Λεπτομέρειες
Ο εθνικός αριθμός αποθέματος ή τα στοιχεία ταυτοποίησης του τελικού εξοπλισμού του οποίου αποτελεί μέρος το είδος.Λεπτομέρειες
Οι κωδικοί βασικών απαιτήσεων των απαιτήσεων που είναι τεχνικά κρίσιμες λόγω ανοχής, καταλληλότητας, επιδόσεων ή άλλων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την ταυτοποίηση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Οι μεταλλικές, μη μεταλλικές ή/και χημικές ιδιότητες με τις οποίες το αντικείμενο είναι επιμεταλλωμένο, βυθισμένο και/ή επικαλυμμένο.η επεξεργασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει την επιφάνεια (ες) και δεν μπορεί να σκουπιστεί.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά κατασκευαστών και η ονομασία ταξινόμησης, όπως τύπος, κατηγορία, βαθμός και τα παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό επιφανειακής επεξεργασίας.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300349080 | B0897 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZB |
2410047 | 001JK | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2410047 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10513326 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
1053326 | 56161 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
10082391 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2410047 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2W1-17-16-63 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
306482 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70704 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
911245K36 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN9600416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310001411795 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0214356 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
903977 | A274N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
8170028 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
92-11-4 | 04320 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | 0W6H8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 0W6H8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78062 | 5 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
AN960-416 | 78022 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78022 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN960-416 | 78286 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 73030 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 79RG9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 70974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 59U82 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 61174 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
407 565 | 77294 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN960-416 | 98897 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
186022 | 66503 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
208057 | 66503 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
910C331-12 | 99167 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
06A8123000 ITEM 9 | 5B5M3 | C | - | 5 | 9 | - | ZZ |
101876-516 | 37695 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
028344 | 77640 | 2 | - | 5 | 1 | - | TG |
YN120386 | 03240 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
907239K1 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
911245 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
907239K1 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5337-1600 | 0KDP7 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
9076036P69 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-4-1305-113 | 81337 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
404010 | 61423 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
10529 | 82005 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
10962822 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
801172 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
851096 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | CD |
8791521 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | CD |
9076036P69 | 24445 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NAS1149F0463P | 26512 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AN960-416 | 1L160 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 1L160 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN960-416 | 6R888 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN960-416 | 78103 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78103 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
095-10400 | 33269 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
95-104 | 33269 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
F42A53 | 58588 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
910C331-12 | 83843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
A25M4503 | 86796 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CIPRD-AN960-416 | 14153 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
497350-244 | 97619 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZX |
NAS1149F0463P | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5-4-1305-113 | 05699 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
851096-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
NAS1149F0463P | 81205 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FF-W-92 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | 88044 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
940-416 | 99238 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-141-1795;
Πότε το NSN 5310-00-141-1795 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-141-1795 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-141-1795 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.