Σετβίδα
AM57S49-310PC28
Κατηγορία νήματος 3A, κατεύθυνση σπειρώματος δεξιού χεριού, μέγιστο μήκος σπειρώματος 0,250 ίντσες, ονομαστικό μήκος συνδετήρα 0,250 ίντσες, στυλ κεφαλής χωρίς κεφάλι (setscrew), στυλ σημείου κυπέλλου
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Διάταξη με εξωτερικό σπείρωμα της οποίας το κοχλιωτό τμήμα έχει ονομαστική διάμετρο με ή χωρίς κεφαλή και έχει κύπελλο, κώνο ή άλλο τύπο κατεργασμένου σημείου που έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει ή να περιορίζει τη σχετική κίνηση των μερών και έχει σχεδιαστεί για να οδηγείται είτε με κλειδί είτε με τοποθετημένο οδηγό. Ένα χαρακτηριστικό ασφάλισης μπορεί να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της κεφαλής ή των σπειρωμάτων.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06672 | A003B0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Προσδιοριστής αριθμητικού άλφα που υποδεικνύει την ανοχή διαμέτρου βήματος και εξωτερικό ή εσωτερικό σπείρωμα.Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του νήματος όταν παρατηρείται αξονικά. Ένα δεξί νήμα τυλίγεται δεξιόστροφα, ενώ ένα αριστερό νήμα περιστρέφεται αριστερόστροφα.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της έκτασης των νημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ημιτελών νημάτων, κατά μήκος μιας γραμμής παράλληλης προς τον διαμήκη άξονα.Λεπτομέρειες
Η διάσταση, μετρούμενη κατά μήκος μιας γραμμής παράλληλης προς τον διαμήκη άξονα, από τη μεγαλύτερη επιφάνεια έδρασης της κεφαλής του συνδετήρα έως το ακραίο αντίθετο άκρο, ή όπως ορίζεται ειδικά για συνδετήρες άλλου τύπου.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του κεφαλιού.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του σημείου.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας δίσκου.Λεπτομέρειες
Το ονομαστικό μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο του σπειροειδούς τμήματος και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Η μικρότερη ευθεία γραμμή μεταξύ των διαμερισμάτων, κάθετη στο ύψος.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των νημάτων στο στοιχείο ανά γραμμική ίντσα μετρούμενος σε μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του νήματος.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ονομασία που διακρίνει μια ομάδα συνδυασμών διαμέτρου-βήματος νήματος από μια άλλη με τον αριθμό των νημάτων ανά κλίμακα μέτρησης για μια συγκεκριμένη διάμετρο.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός, το γράμμα ή το σύμβολο που υποδεικνύει τον τύπο, το στυλ, τον βαθμό, την κλάση και τα παρόμοια ενός αντικειμένου σε μια μη αναγνωρίσιμη προδιαγραφή ή πρότυπο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139009 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
2101PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2102PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2105PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2110PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2302PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2305PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2310PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
2402PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
2405PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
2410PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3801PC180 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3803PC180 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4102PC252 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4105PC252 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4405PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
4410PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
5502PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
5505PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
5510PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
7002PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
7005PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
7010PC28 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
76R1 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
9302PC246 | 69266 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
139009 | 15434 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S1546 | 15434 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8961PC21 | 66897 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M31524 | 66897 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFS103TYPE3STYLE | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
FFS103TYPE3STYLE4 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
139009 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
922062 | 07524 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
E2324PC33 | 07524 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
E2328PC33 | 07524 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
E2391PC33 | 07524 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
139009 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
411294 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2101PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2102PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2105PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2110PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2302PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2305PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2310PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2402PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2405PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2410PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3801PC180 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3803PC180 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4102PC252 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4105PC252 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4402PC28 | 24047 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4405PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4410PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5502PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5505PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5510PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7002PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7005PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7010PC28 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
76R1 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
9302PC246 | 24047 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
17Y2523PC180 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
17Y2525PC180 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
82311S4105-50250 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
82312S41-147ALT1 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
82312S4105-50039 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AM57S49-302PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AM57S49-305PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AMC61S49-102PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AMC61S49-105PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AMC61S49-110PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AP21S49-03PC252 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AP21S49-06PC252 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
APC1S49-23PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
APC1S49-26PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
APC1S49-31PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CVE105S4902-2513 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CVE105S4902-2515 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S49-143PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S49-146PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
PC578S49-151PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S4700H3109396PC2 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y065S49-170PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y065S49-173PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y065S49-178PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YMS1S49-0163PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YMS1S49-0166PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
YMS1S49-0171PC28 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5305-00-013-9009;
Πότε το NSN 5305-00-013-9009 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5305-00-013-9009 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5305-00-013-9009 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.