Tuerca plana redonda
BUS5491
Diámetros de paso de rosca de +2,3239 a 2,3290 pulgadas, dirección de rosca a la derecha, profundidad nominal del punto de accionamiento de 0,125 pulgadas, estilo de tuerca redonda, diámetro nominal de la tuerca de 3,1563 pulgadas, espesor nominal de la tuerca de 0,5313 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Una tuerca, de forma circular, que puede tener facilidades de desgarro como planos, agujeros, protuberancias, ranuras o ranuras en o sobre la periferia o en la cara opuesta a la superficie del apoyo. Para artículos que tengan un espesor (o altura) superior a dos veces el diámetro exterior, utilice equipos eléctricos y mecánicos. Véase también tuerca (1), lisa, moleteada. (Cuando la altura o el espesor y/o el diámetro exterior se designan como una dimensión de tolerancia, se utilizará la dimensión máxima para determinar el cumplimiento).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Los límites de diámetro de paso mínimo y máximo de una rosca de tornillo recto.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Ninguno.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
Una medida entre las superficies planas opuestas de la tuerca, a diferencia de la longitud o el ancho.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-19068-121 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NR12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
157A1-0042 | 75377 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 43991 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
120158-308PC14 | 45206 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 45206 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G7851PC101 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G7856PC101 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 73057 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
12Z335-13 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G7851PC101 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G7856PC101 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9677PC101 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9682PC101 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9AN12 | 80751 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
17163 | 65054 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
309-1196-030 | 13499 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
53-003-019PC7 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
53-003-021PC7 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2154PC4 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2224PC4 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2433PC7 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2450PC7 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2525PC32 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2526PC32 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2570PC7 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2649PC32 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3220697 | 72915 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
53626 | 38740 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1168055 | 62303 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
48-24 | 63857 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
E522PC34 | 63857 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 63857 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3174-1PC47 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3174-4PC47 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 33781 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N-12 | 95146 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
16386 | 42138 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1ES12651 | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3174-1PC47 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3174-4PC47 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 43491 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5425-22 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
N12 | 21335 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1F229SH2PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1F280PC6 | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1F281PC6 | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1F329SH2PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
924042 | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
929042 | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 88818 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G7856PC101 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9677PC101 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D-76-943-29 PIE | 95402 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MB2186-1PC39 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MB2186PC39 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 21760 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
NP70951A | 15723 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
215-168PC43 | 59958 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12 | 59958 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
307585PC54 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
309446 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
330869SH2ITEM33 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
331320SH2ITEM41 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
70951A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NP71920ESPC78 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NP71921ESPC78 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NP71922ESPC78 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
N12 | 60038 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
TN12 | 60038 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
307585PC54 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
309446 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
330869SH2ITEM33 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
331320SH2ITEM41 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
70951A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NP71920ESPC78 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NP71921ESPC78 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NP71922ESPC78 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1-71 | 29690 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N-12 | 43334 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N 12 | 2K272 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12 | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13008-496 | 29899 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 29899 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G377452PC32 | 72957 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 72957 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1153119 | 79500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
17163 | 79500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
26J293PC111 | 79500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G7851PC101 | 79500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G7856PC101 | 79500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G9677PC101 | 79500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G9682PC101 | 79500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 79500 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HR3128 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
869T2 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12 | 79568 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
89-357J | 95019 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
60-0075 | 79410 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
215-168PC43 | 43689 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3220697 | 55380 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9AN12 | 23382 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9DN12 | 23382 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
800976PC546 | 21444 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
88072PC546 | 21444 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 21444 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
90074PC35 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
90074PCM1535 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
90097PC62 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
90097PCM1535 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
90148PC67 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
90148PCM1535 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
90190PC35 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
90190PCM1535 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-18TC1PC62 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-18TC1PCM1535 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-19TC1PC67 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-19TC1PCM1535 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15PC35 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15PCM1535 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15TCPC35 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15TCPCM1535 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
M1535 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1862780 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1862780 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H309446 | 42271 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2251231 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-312 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AD3E2435APC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AD3E2435CPC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AD3E3541APC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AD3E3541DPC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD3D2435APC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD3D3541APC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD6D2435APC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD6D2435CPC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD6D3541APC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AD6D3541DPC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13NF4A25APC4 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13NF4A25BPC4 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15AD3D2435APC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15AD7D2435APC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15AD7D3541APC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15AD7D3541DPC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
23NF6A25APC4 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
23NF6A25DPC4 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7AD6D3541APC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7AD6D3541DPC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7ADD2435APC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7ADD2435CPC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
ANF6A25APCSKFN12 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAAD3D3541APC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAAD3G3541APC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAD3D2435APC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAD3G2435APC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAD6G3541APC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAD7G3541APC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MADG2435APC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MADG2435CPC15 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MADG3541FPC63 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SKFN12 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MILN21337 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
MS19068-121 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
307585PC54 | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
309446 | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
330869SH2ITEM33 | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
331320SH2ITEM41 | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
70951A | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
EC1268BPCG335N | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
EC3350YPCG335N | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
EC4788PCG335N | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
EC6701PCG335N | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G335N | 70691 | 9 | - | 5 | 9 | - | XX |
H309446 | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N12 | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
NP71920ESPC78 | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
NP71921ESPC78 | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
NP71922ESPC78 | 70691 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5425-22 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-185-6345 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-185-6345 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-185-6345 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.