Arandela de llaves
G376425PC54
2.400 pulgadas de diámetro mínimo y 2.425 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 2.844 pulgadas mínimo y 2.874 pulgadas de diámetro exterior máximo, 0.125 pulgadas mínimo y 0.156 pulgadas máximo Longitud de llave predoblada interna, 0.204 pulgadas mínima y 0.234 pulgadas máxima Ancho de llave predoblada externa, 0.250 pulgadas mínimo y 0.290 pulgadas máximo Ancho de llave predoblada interna, 3.344 pulgadas Distancia total máxima, incluidas las llaves
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Una arandela de material no elástico que generalmente tiene dos superficies de apoyo paralelas. Los bordes exteriores y/o interiores tienen una o más protuberancias. Los extremos y/o bordes pueden estar predoblados en cualquier ángulo o las protuberancias pueden estar predobladas en cualquier ángulo con respecto a las superficies de apoyo. Las llaves o orejetas se pueden colocar en chaveteros de material adyacente o se pueden doblar después de la aplicación para sujetar o bloquear uno o más artículos en su lugar. Excluye: arandela de empuje.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01869 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20A19-W-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
W-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
W12 | 83361 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
120158-308PC15 | 45206 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BUS5492 | 45206 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 45206 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
D2897PC156 | 59560 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
E2884PC156 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1F229SH2PC7 | 77948 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1F329SH2PC7 | 77948 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 77948 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
124-4322603 PC 83 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
12Z335-43 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
160787PC19 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
41-222-631PC99 | 59115 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201-42PC10 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
41-222-631PC99 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60221GPC10 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60268HPC410 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60306KPC1065 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60333FPC410 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60341EPC1065 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60345BPC410 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60384HPC410 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60389GPC1065 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60508A99 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60508APC99 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60622HPC410 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60641LPC1065 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
C84399BNPC410 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
C84399C0PC1065 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
711213 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
6125058 | 19204 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
53-003-019PC8 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53-003-021PC8 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2154PC5 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2224PC5 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2363PC8 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2433PC8 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2450PC8 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2525PC33 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2526PC33 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2570PC8 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2649PC33 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C5989REVAPC27 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C6618PC23 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C6656PC30 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C6656PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C6661PC30 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C6661PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6911REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6911REVAPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6933REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6933REVAPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6934REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6934REVAPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6961REVBPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6961REVBPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6990REVBPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6990REVBPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6991REVBPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D6991REVBPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7048PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7048PC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7051PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7051PC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7187REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7187REVAPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7345PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7345PC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7738REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7738REVAPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7743REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7743REVAPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7760REVCPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7760REVCPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7822REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7822REVAPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7823REVBPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7823REVBPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7863PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7863PC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7897REVBPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7897REVBPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7898REVCPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D7898REVCPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8156PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8156PC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8157PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8157PC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8159PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8159PC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8194REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8194REVAPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8231REVBPC33 | 30190 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D8231REVBPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8296REVAPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8296REVAPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8628REVBPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8628REVBPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8629REVBPC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8629REVBPC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8964PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8964PC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8965PC33 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D8965PC36 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 30190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 36384 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3220698 | 72915 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
425198 | 00447 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90-21 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
E522PC104 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5218971 | 18877 | 2 | - | 5 | 9 | - | BF |
16387 | 42138 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
10258 | 80218 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50416 | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A1040APC30A | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A1089PC30A | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A1577PC30A | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A946PC30A | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A997CPC30A | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N-12 | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W12 | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
32966 | 30076 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
C84399BNPC410 | 81600 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C84399C0PC1065 | 81600 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
NP70952A | 15723 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
309447 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
60-0074 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
70952A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
G335L | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
W12 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
W12 | 60038 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1070039 | 72560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 05469 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
309447 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
60-0074 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
70952A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
G335L | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W12 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1-72 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W-12 | 43334 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
W12 | 35301 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
124-4322621 PC | 52676 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
W12 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 85371 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0000636 | 91340 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
G377452PC31 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G377483PC46 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G378815PC43 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G378816PC41 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G378818PC41 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G378820PC41 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G378825PC51 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G378831PC51 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G378835PC41 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
14790PC12 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19750PC17 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
21621PC34 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22000PC10 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
23598PC26 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
23598PC6 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
24277PC42 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
24277PC6 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
24530PC51 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25810PC10 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25878PC39 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25878PC6 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25914PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25914PC7 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27059PC38 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27059PC6 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27450PC39 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29254PC39 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29254PC6 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29276BPC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29276BPC20 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29276HPC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29276HPC20 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29276KPC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29276KPC20 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29466PC28 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29466PC6 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
30854PC35 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
30854PC6 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
32393PC22 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
33000GPC25 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
33000MPC25 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
33002GPC25 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
33002MPC25 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
33010GPC25 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
33010MPC15 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
33638PC14 | 08219 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
33638PC20 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35100MPC25 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35511PC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35511PC20 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35512PC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35512PC20 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35517PC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35517PC20 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35518PC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35518PC20 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35522PC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35522PC20 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35523PC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35523PC20 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35529PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35530PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35535PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35543PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35544PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35548PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35549PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
37953PC25 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
37953PC50 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50481PC25 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50481PC50 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
52921PC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
52953PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
52953PC66 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53580PC14 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54237GPC25 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54237PC25 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
611013PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
611016PC41 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
89-275W | 95019 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8-41 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60-0074 | 79410 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
201-42PC10 | 43689 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CA541PC10 | 38398 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CA581PC10 | 38398 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CA582PC10 | 38398 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 38398 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3220698 | 55380 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
72-6971-362 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
90074PC72 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
90074PCM472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
90097PC124 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
90097PCM472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
90148PC144 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
90148PCM472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
90190PCM472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CF100-18TC1PC124 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CF100-18TC1PCM472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CF100-19TC1PC144 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CF100-19TC1PCM472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
F100-15PCM472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
F100-15TCPC472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
M472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X207190PCM472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X207271APC124 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X207271APCM472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X207284PC144 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X207284PCM472W | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
18Z1D10 | 27315 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W12 | 27315 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
309446 | 42271 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
309447 | 42271 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-362 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SKFW12 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29112PC10 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29113PC10 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
30173PC13 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
31220PC8 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
31260PC7 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
31741PC10 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
31832PC10 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
31864PC9 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
32068PC6 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
32986PC7 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
34425PC8 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35418PC10 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W12 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS19070-121 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
G335L | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A58900 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-186-0971 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-186-0971 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-186-0971 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.