Tuerca lisa de asiento de bola única Hexag
30369LH
Clase de rosca 2B, dirección de rosca a la izquierda, asiento de bola simple, estilo de tuerca hexagonal, radio nominal del asiento de bola de 0.875 pulgadas, altura nominal de la tuerca de 0.875 pulgadas, equipo de manejo de materiales a bordo (MHE), clase WASP LHD, remolque, semi (M860A1), chasis, camión (TSS), camión, tractor (M911 y M746) (het), Hemat (M989), familia de vehículos tácticos medianos -medianos, vehículo de seguridad blindado, modelo XM1117, equipo de apoyo, Avión B-1, camión, incendio/accidente P8 y MRAP; Sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) Identificación del artículo final
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Una tuerca que tiene 1 superficie de apoyo convexa y esférica y 6 lados planos. Los artículos pueden tener un collar extraíble. Véase también tuerca (1), lisa, asiento cónico, hexágono.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04892 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
Aquellas características, no especificadas de otra manera, que puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento del artículo.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-03080 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
01102513 | K7430 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S10021007B | 81795 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
45403-503-06 | 31245 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
73934 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
A32803 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
1665-21-5 | 20076 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
FS4012 | 20076 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
37889 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
R6785 | 35311 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3211791A | 51665 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
USU30369L | 51665 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1199G111 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1199G111 | 78500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
1199G111 | 09386 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
37889 | 09386 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
37889E | 09386 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
37889 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A32803 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
8167802 | 62265 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1102513 | 63117 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2513 | 63117 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
X1041 | 41885 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
30369L | 0W357 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
27517 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
300190 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
52D7786-7 | 21439 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
M37889 | 91340 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
37889E | 27315 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
06939AB | 10988 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
E660316 | 08820 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-273-7771 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-273-7771 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-273-7771 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.