מכונת כביסה למנעול
100153
0.256 אינץ' מינימום וקוטר חור מקסימלי 0.267 אינץ', 0.460 אינץ' מינימום ו-0.478 אינץ' קוטר חיצוני מרבי, 0.023 אינץ' מינימום ועובי חומר מרבי 0.028 אינץ', חומר כולל פלדה, QQ-S-633, FS1060 עד FS1080-בוטל מפרט ההזנה כל תגובות החומר מסמך וסיווג חומרים כולל, קדמיום טיפול כולל או אבץ פני השטח
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
מכונת כביסה, בדרך כלל עגולה, עם חור במיקום מרכזי. קצותיו ושני משטחי המסב שלו מתוכננים כך שהלחץ המופעל מכניס לפעולה את מתח הקפיץ ו/או עקרון נעילת החיכוך המתנגד באופן מהותי לכל נטייה לסיבוב. זה יכול להיות עשוי חתיכה אחת או שתיים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC120423 | C7432 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
65756 | 0B6S1 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
GP1076-1 | 98411 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZA |
D117-87 | 74465 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40753D | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1901842 | 1LW55 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
53340 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1901842 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9E04 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9E04 | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
120423 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
120423 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1901842 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120423 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
120423 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1901842 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7410011 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A311755 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4524 | 35510 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
34905S7S8 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S3296C | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
60309-33 | 50309 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4524 | 24975 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
65756 | 30874 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
65756 | 88360 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
137H | 16783 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120423 | 17733 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A10235X | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
66893 | 58464 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
20-463-1 | 35301 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
120423 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB3918 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JHP13-435 | 02032 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20-463-1 | 71995 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MILW6986TYPEA | 81349 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-012-0423?
מתי ה-NSN 5310-00-012-0423 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-012-0423 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-012-0423 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.