מכונת כביסה עם כתפיים
495334-7
0.156 אינץ 'קוטר חור נומינלי, 0.250 אינץ 'קוטר כתף נומינלי, 0.375 אינץ 'קוטר חיצוני נומינלי, 0.050 אינץ 'גובה כתף נומינלי, 0.050 אינץ 'עובי חומר נומינלי, חומר כולל פוליאמיד פלסטי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
מכונת כביסה, עגולה בצורתה, ויש לה חור במיקום מרכזי. משטח מיסב אחד הוא שטוח ולא שבור, המשטח השני הוא בצורה של כתף מורמת (בוס) בעל משטח מיסב שטוח. עובי הכתף (בוס) לא יעלה על 25 אחוז מקוטר הכתף (בוס). עבור פריטים בעלי כתף (בוס) בעובי גדול יותר, השתמש במיסב, שרוול; שרוול שיח; או ספייסר, שרוול. לא כולל:מבודד, מכונת כביסה ומכונות כביסה מסוג דחף.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15934 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז כתף, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
ללא.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.5007-00 | R0004 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1015-422 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
22130 20407 | D8385 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5310000569592 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
23-9003 | K0215 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
999-4-03093-003 | K1164 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
PC787569/1 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
7769532 | K3470 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
52PBH00A0012 | K7253 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
TMK1 | U0639 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
495334-7 | K0331 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050/3525 | K1384 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
23-9003 | K0162 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
65050/3525 | U4338 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
860197-211 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
860197-211 | 13973 | 1 | - | 5 | 9 | - | BD |
495334-7 | 34371 | 5 | - | 3 | 2 | - | SE |
495334-7 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
860197-211 | 86928 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
A364-79-2 | 86928 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
008-011850-001 | 26916 | A | - | 7 | 2 | - | KZ |
10544875 | 19200 | 1 | - | 5 | 2 | - | AN |
495334-7 | 54590 | 2 | - | 5 | 9 | - | KE |
365362-1 | 00752 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
495334-7 | 18722 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
434-0027-002 | 97896 | 1 | - | 7 | 2 | - | SE |
495334-7 | 21921 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 772 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-056-9592?
מתי ה-NSN 5310-00-056-9592 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-056-9592 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-056-9592 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.