מכונת כביסה שטוחה
10082391
סגנון צורת חתך מלבני, קוטר חור מינימלי של 0.255 אינץ' ו- 0.275 אינץ' מרבי, סגנון צורה היקפי עגול, סגנון צורת חור מרכזי עגול, 0.053 אינץ' עובי מינימלי ועובי מרבי של 0.073 אינץ', 0.495 אינץ' מינימום וקוטר כולל מרבי של 0.520 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 6 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | WF |
מכונת כביסה בעלת חור במיקום מרכזי עם חתך מוצק או למינציה ושני משטחי מיסב מקבילים שטוחים. החור חייב להיות 75 אחוז או פחות מהממד הגדול ביותר וגימור משטח המסב גדול מ- 32 מיקרואינץ '(0.8 מיקרומטר). העובי אינו יכול לעלות על 25 אחוזים מהממד החיצוני הגדול ביותר. כאשר הממד החיצוני הגדול ביותר קטן מ- 1/4 אינץ' או 6 מ"מ, העובי חייב להיות 0.006 אינץ' (0.15 מ"מ) ומעלה ועבור פריטים בגודל 1/4 אינץ' (6 מ"מ) ומעלה, העובי חייב להיות 0.016 אינץ' (0.4 מ"מ) ומעלה. הסובלנות המרבית מוחלת על ממדים ומשמשת כגורם קובע. פריטים עם למינציה ניתנת להפרדה משתמשים ב- shim. עבור פריטים המיוצרים מחומרים קרמיים או חשמליים לפי מפרט או תקני תעשייה השתמש במבודד (1), מכונת כביסה. לא כולל:דיסק, שסתום, גרפיט ספוג פריטים משומנים ומשומן.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר לצורת החתך של הפריט.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ייעוד הסגנון מציין את התצורה המתאימה ביותר לצורה ההיקפית של הפריט.פרטים
ייעוד הסגנון מציין את התצורה המתאימה ביותר לצורת החור המרכזי.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של פריט,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
מדידה של הקו הישר הארוך ביותר על פני מישור חתך מעגלי.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
קודי דרישת האב של דרישות אלה שהם קריטיים מבחינה טכנית בגלל סובלנות, התאמה, ביצועים או מאפיינים אחרים המשפיעים על זיהוי הפריט.פרטים
אותם מאפיינים או תכונות יוצאי דופן או ייחודיים של פריט שאינם מכוסים בדרישות האחרות ואשר נקבעים כחיוניים לזיהוי בפונקציה אחת או יותר אחרות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300349080 | B0897 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZB |
2410047 | 001JK | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2410047 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10513326 | 56161 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
1053326 | 56161 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
2410047 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
2W1-17-16-63 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
306482 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70704 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
911245K36 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN9600416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310001411795 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0214356 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
903977 | A274N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
938.77.11.115 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
8170028 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
92-11-4 | 04320 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | 0W6H8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 0W6H8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78062 | 5 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
AN960-416 | 78022 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78022 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN960-416 | 78286 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 73030 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 79RG9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 70974 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 59U82 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 61174 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
407 565 | 77294 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN960-416 | 98897 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
186022 | 66503 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
208057 | 66503 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
910C331-12 | 99167 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
06A8123000 ITEM 9 | 5B5M3 | C | - | 5 | 9 | - | ZZ |
101876-516 | 37695 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
028344 | 77640 | 2 | - | 5 | 1 | - | TG |
YN120386 | 03240 | 5 | - | C | 1 | - | CT |
907239K1 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
911245 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
907239K1 | 55284 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5337-1600 | 0KDP7 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
9076036P69 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5-4-1305-113 | 81337 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
404010 | 61423 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
10529 | 82005 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
10962822 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | BF |
801172 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
851096 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | CD |
8791521 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | CD |
9076036P69 | 24445 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NAS1149F0463P | 26512 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AN960-416 | 1L160 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 1L160 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
AN960-416 | 6R888 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN960-416 | 78103 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
NAS1149F0463P | 78103 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
095-10400 | 33269 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
95-104 | 33269 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
F42A53 | 58588 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
910C331-12 | 83843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
A25M4503 | 86796 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
CIPRD-AN960-416 | 14153 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
497350-244 | 97619 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZX |
NAS1149F0463P | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5-4-1305-113 | 05699 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
851096-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
NAS1149F0463P | 81205 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
FF-W-92 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AN960-416 | 88044 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
940-416 | 99238 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-141-1795?
מתי ה-NSN 5310-00-141-1795 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-141-1795 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-141-1795 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.