מכונת כביסה למנעול
YM121574
0.636 אינץ' מינימום וקוטר חור מרבי 0.653 אינץ', קוטר חיצוני מרבי של 1.079 אינץ', 0.156 אינץ' מינימום ועובי חומר מרבי של 0.166 אינץ', w/s: דוודים, 1200 psi; ציוד תמיכה, מטוסי B-1; מעליות, מטוסים; רכב, מטוס מתדלק R-14; נחל (std. חידוש מתוח בשיטת הים); DIR AIR CTL נייד מוטס (2ID), (02MJUL83) (AN/UYQ-3A); משפחת MTVR (כולל tamcns D0198, D1062, D1073 ו-D1213); משאבות אש; L.P. מדחסים; מסוף תקשורת, לוויין AN/GSC-39(V)1; 2320-01-097-0260 HEMTT (משאיות טקטיות ניידות כבדות מורחבות); מראפ - גרר קוגר; רכב רב תכליתי משוריין (AMPV); מערכת רקטות שיגור מרובות (MLRS); A4 רכב לחימה בראדלי; A3 רכב לחימה בראדלי; תמיכה לוגיסטית זיהוי פריט קצה כלי שיט, 45.0 Rockwell C מינימום ו- 53.0 דירוג קשיות מרבי של Rockwell C, פלדה COMP 1060 או פלדה COMP 1561 או פלדה COMP 1064 או פלדה COMP 1065 או פלדה COMP 1566 או פלדה COMP 1069 או פלדה COMP 1070 או פלדה COMP 1572 או פלדה COMP 1074 או פלדה COMP 1075 או פלדה COMP 1080 חומר כללי
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AA | - | CT |
מכונת כביסה, בדרך כלל עגולה, עם חור במיקום מרכזי. קצותיו ושני משטחי המסב שלו מתוכננים כך שהלחץ המופעל מכניס לפעולה את מתח הקפיץ ו/או עקרון נעילת החיכוך המתנגד באופן מהותי לכל נטייה לסיבוב. זה יכול להיות עשוי חתיכה אחת או שתיים.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז חור, ומסתיים בהיקפו.פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז דמות עגולה או גוף, ומסתיים בהיקף החיצוני.פרטים
מדידה של הממד הקטן ביותר של החומר,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה הפריט.פרטים
הווריאציה כאשר הפריט תואם למציין סוג המכוסה על ידי מפרט או תקן, למעט ביחס למאפיין מבדיל טכני אחד או יותר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10386268 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
103334 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
15001-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
157846-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6057182 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9X-68912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS33538-50 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-31 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PC103325 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS33338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS35338-50 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
S603 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008206653 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
XX002-6897 | H2229 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZN |
MS33338-50 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
21540 | 409BB | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
103325 | 18876 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A2303-12-51PC12 | 81996 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
836 | 80212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
145-4510923-85 | 51563 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
L58 | 78550 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209-4 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
836 | 22888 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C1541 | 37296 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0904209 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
904209 | 92392 | 5 | - | 3 | 9 | - | XX |
Q1925 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S603 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S627 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C629 | 53591 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1A1000 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
23E10 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
193008 | 98343 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
35W52040 | 98343 | E | - | C | 1 | - | KZ |
8X45-8 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X3-1000 | 73460 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 11743 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
121574 | 338X5 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T99 | 74410 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 72582 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SK-2400-9 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
CW7435-57C | 52793 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X533 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X533 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
L58 | 72540 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91X12 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
34811S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
34811S | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
14A5C120 | 33968 | 6 | - | C | 1 | - | KZ |
805062 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2T6079 | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 62265 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
85418 | 08683 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2001E001P16 | 33469 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
J10 | 25567 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
23MS35338-50 | 80045 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
103325 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1A1000 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
37556 | 96046 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M20558 | 61038 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103325 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6703C | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N7460Y | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
92169 | 89109 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
69W | 72447 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0400508 | 32MY9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
21540 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2300+0515+001 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
193008-98343 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103325 | 97907 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
MS35338-50 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
13207E7400-2FN25 | 97403 | 1 | - | C | 1 | - | AN |
3064483 | 43952 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11FM1A5-8 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35337-50 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | SB |
MS35338-12 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35338-50 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2018 | 72970 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
805062 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-820-6653?
מתי ה-NSN 5310-00-820-6653 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-820-6653 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-820-6653 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.