الكهربائية كومبون التعادل أسفل حزام
6074 113077
0.146 بوصة أقصى عرض ، 0.055 بوصة أقصى سمك ، 4.680 بوصة كحد أدنى للطول ، خلوص الطريق - NSN المشترك - يستخدم في الهاسكي و 353 نظام أسلحة آخر بما في ذلك 21N - برنامج المفاعلات النووية ؛ تحديد العنصر النهائي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) ، تسخير الأسلاك. تصميم استخدام محدد ، نوع نهاية عادي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZG |
عنصر مسبق التشكيل من مادة مرنة أو شبه مرنة بأشكال مقطعية مختلفة. قد تكون مدببة إلى نقطة في أحد الطرفين أو كليهما ، أو مزودة بثقوب أو فتحات أو دعامات أو أجهزة قفل أخرى. إنه مصمم لإحاطة أحزمة الأسلاك والمكونات الكهربائية / الإلكترونية الأخرى. قد تكون مطبوعة مسبقا بأحرف أسطورية أو رمز (رموز) أو حرف (حروف) أو رقم (أرقام) أو مشفرة بالألوان ، ويمكن تزويدها بوسائل لتأمين كائنات أخرى. يستبعد:الفرقة، علامة; المشبك ، الكهربائية. المشبك ، حلقة. علامة ، تحديد الهوية ؛ وحزام ، الاحتفاظ.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
61736 | T372-B | - | 1 |
تفاصيل
قياس مأخوذ بزاوية قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
قياس أصغر بعد لعنصر ما ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
قياس أطول بعد لأي كائن ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
يشير إلى الاستخدام المصمم للعنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع النهاية.تفاصيل
عدد الثقوب المقدمة.تفاصيل
إشارة إلى ما إذا كانت الشارات مدرجة أم لا.تفاصيل
إشارة إلى المرفق / الملحقات الطرفية / و / أو مرفق / تسهيلات التثبيت / المقدمة. يرجى استخدام MRC BBXW مع ترميز ISAC بدلا من MRC المتوقف.تفاصيل
الحمل الأقصى المقنن في التوتر المطبق في اتجاه طولي ، لكل وحدة من مساحة المقطع العرضي ، والتي يمكن للمادة تحملها دون تمزق.تفاصيل
خاصية الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS40317 | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY24M | 22421 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
10134326 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
99041735 | F6481 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
77072553 | F6180 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
9560110550 | F0228 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
9560119150 | F0228 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
77072553 | F6204 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
99041735 | F0053 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
DZ0825001 | D0894 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
33564-001 | D9853 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C39104-Z43-C10 | D1182 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
6-461-0117 | D0589 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0905529 | D9448 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
99041735 | D2416 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
T99041735 | D2416 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
VG95387-100 | D9477 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
608-012 | D8008 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
27.3906.0404 | D0327 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
Q 314 174 005 | C2463 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0905529 | D1785 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
27.3906.0404 | D1672 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
TY24M | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS3367-5-9 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
81551310000 | A3489 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
73202M004005 | A0810 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
890AN0005 | A0199 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
73202M004005 | AC031 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZR |
5975001113208 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
TY24M | H5550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZN |
S316 1002F | H0D18 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
S316 1002F | H2294 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5975PL0800552 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5975PL1439348 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
M1150-062210 | A196N | 9 | - | 6 | 9 | - | VK |
10342755 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
X12-512-755 | S3715 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Q314174005 | S3092 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
C121-Z9-C103 | S3120 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
9713251105 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
91067600 | U0724 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
999/4/43079/303 | K0668 | 9 | - | 5 | 1 | - | ZA |
PC-23968-5 | U2248 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
30-00177-050 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
7031-20005-02-3 ITEM 98 | K6894 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
7031-20005-02-3/98 | K6894 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
FH220-9000-046N | K6894 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
AS31648/5 | K0030 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
SST1-5IC | U2117 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
001-7092-002 | 58657 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
127-0603-005 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
APS20-119 | 82152 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
110SA129 | 72121 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
CAB-129 | 50120 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
435-1169-200 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT1-5MCP | 06383 | 5 | - | E | 8 | - | CX |
PLT1.51-M390 | 06383 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
PLT1.5I | 06383 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
PLT5S-6 | 06383 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SST1-5IC | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY-24M | 06383 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
L-5-30-9-M | 65664 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SM-C-620206 | 80063 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
59641 | 23386 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
347C212H20 | 97942 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
110SA129 | 17472 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
LE127-0011-0005 | 43999 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
AS23190 | 0U583 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-5-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS23190 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS23190 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS3367-5-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
696-40588 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
696-40968-6 | 56501 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
AS40317 | 56501 | 1 | - | D | 9 | - | CX |
TY24M | 56501 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
TY24M4 | 56501 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
435-0002-090 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
MS3367-5-9 | 64193 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
656348 | 36378 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-9 | 80205 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13226E7772-1 | 97403 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
88-20018-3 | 30554 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
7909211-01 | 90536 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-S-23190 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-9 | 81349 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3367-5 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | 48 |
MS3367-5-9 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
MS3367-5-9E | 96906 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS3367-5NN | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3368-5-9E | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5975-00-111-3208؟
متى تم تعيين NSN 5975-00-111-3208 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5975-00-111-3208 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5975-00-111-3208 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.