مسدس عادي الجوز
901625
جوز مربع ميزات خاصة ثقيلة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
صمولة مسطحة في الأعلى والأسفل لها 6 جوانب مسطحة. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على خيوط أنابيب داخلية مدببة أو مستقيمة (متوازية) ، وتعيين حجم قناة كهربائية محددة ، والتي عند تثبيتها ، توفر طريقة لإحكام الربط لقفل الاتصال ، انظر locknut ، القناة الكهربائية. انظر أيضا قفل الجوز ، تركيب أنبوب. بالنسبة للعناصر التي يزيد سمكها (أو ارتفاعها) عن ضعف العرض عبر الشقق ، استخدم المعدات الكهربائية والميكانيكية. (عندما يتم تعيين الارتفاع أو السمك و / أو العرض عبر الشقق كبعد تسامح ، سيتم استخدام الحد الأقصى للبعد لتحديد الامتثال.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P766 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P766 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
0910233 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
0910233-6 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
910233 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3272862 | 72915 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZB |
103025 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
365584031 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB571 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
FFN836TYPE1STYLE1 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
103025 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-500 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13X2 | 78500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
G32S4 | 0AHP5 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
G32S4 | 15555 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85468 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203003 | 06853 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103025 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
170798 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
317948PC7 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
317949PC7 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
325604PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
325605PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
404396PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
404397PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103025 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
170798 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
317948PC7 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
317949PC7 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
325604PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
325605PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
404396PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
404397PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB9962 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX581 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12311L | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7962 | 64829 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3272862 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
91208 | 08645 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-010-3025؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-010-3025 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-010-3025 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-010-3025 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.