مسدس عادي الجوز
2M8075
فئة الخيط 3B ، اتجاه الخيط الأيمن ، نمط الجوز السداسي ، 0.320 بوصة كحد أدنى و 0.337 بوصة كحد أقصى لارتفاع الجوز ، 0.551 بوصة كحد أدنى و 0.562 بوصة كحد أقصى للعرض عبر الشقق ، سلسلة خيوط UNF
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
صمولة مسطحة في الأعلى والأسفل لها 6 جوانب مسطحة. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على خيوط أنابيب داخلية مدببة أو مستقيمة (متوازية) ، وتعيين حجم قناة كهربائية محددة ، والتي عند تثبيتها ، توفر طريقة لإحكام الربط لقفل الاتصال ، انظر locknut ، القناة الكهربائية. انظر أيضا قفل الجوز ، تركيب أنبوب. بالنسبة للعناصر التي يزيد سمكها (أو ارتفاعها) عن ضعف العرض عبر الشقق ، استخدم المعدات الكهربائية والميكانيكية. (عندما يتم تعيين الارتفاع أو السمك و / أو العرض عبر الشقق كبعد تسامح ، سيتم استخدام الحد الأقصى للبعد لتحديد الامتثال.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عمودي على الارتفاع.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
يشير إلى نوع سطح المحمل.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.تفاصيل
الاختلاف عندما يكون العنصر مطابقا لمحدد نوع تغطيه مواصفات أو معيار ، باستثناء ما يتعلق بواحد أو أكثر من الخصائص المميزة التقنية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103026 | D9893 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281242-11-0 | D2692 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281242-11-0 | D1839 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
103026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
103026 | D5589 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
S274734 | 70210 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S274734 | 72599 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0910123 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
0910123-9 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | PA |
910123 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
910123 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
103026 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117049 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A600 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A600 | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SFP4510AN | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6X33-8 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X420 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFN836 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
NT67446 | 08427 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02-860671 | 42138 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
103026 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
117049 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103026 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 02978 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
13X3 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
N16 | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
103026 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
30S3 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X420 | 36479 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
372K6 | 66821 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
804739 | 49185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X420 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85471 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
201431A | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103026 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
201431A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M20271 | 61038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114049 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
30S3 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12311B | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A1728 | 37159 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6X33-8 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
117049 | 80072 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
0127 | 27296 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16TX933 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
16TX933 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
804739 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-011-7049؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-011-7049 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-011-7049 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-011-7049 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.