قفل غسالة
F49
0.141 بوصة كحد أدنى و 0.148 بوصة كحد أقصى لقطر الثقب ، 0.250 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، 0.031 بوصة كحد أدنى و 0.037 بوصة كحد أقصى لسمك المواد ، MRAP - M-ATV مع CS13 POP و SNE ؛ تحديد العنصر النهائي للمركبة المدرعة متعددة الأغراض (AMPV) ، 45.0 Rockwell C كحد أدنى و 53.0 تصنيف صلابة Rockwell C كحد أقصى ، مادة الصلب الإجمالية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
غسالة ، عادة ما تكون مستديرة ، مع ثقب مركزي. تم تصميم حوافها وسطحي المحامل بطريقة تجعل الضغط المطبق يلعب دور توتر الزنبرك و / أو مبدأ قفل الاحتكاك الذي يقاوم ماديا أي ميل نحو الدوران. قد تكون مصنوعة من قطعة واحدة أو قطعتين.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمادة ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7004461-006 | 3AF83 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
W-311 | 94223 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
OLOC06000000SP040ZC | 3AG12 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10116511 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
Z00.N5721592341TBM | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
129676 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
146370-15 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
208099 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN935-6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN935-6L | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN935C6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02B250V1-2A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS122028 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS122053 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35337-41 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-41 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-41/6N15 1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NO.6 LOCKWASHER | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R5137C6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-41 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS35338-41 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310000454007 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0811249 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1389694 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS35338-41 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
0717615 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
938.81.12.103 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
21176-00603 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
20500-37 | 64547 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
LYC503-41 | 99193 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS35338-41 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
7627 | 61852 | 4 | - | 5 | 2 | - | SB |
836-5-01 | 08719 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4198010-16 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4198010-016 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZX |
4198010-16 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
RY8010-6 | 78022 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1018986-041 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
146370PC15 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-541 | 59501 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
407 041 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
753 218 | 77294 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
MW-412 | 92219 | A | - | C | 1 | - | TU |
70012-41 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
114720 | 82271 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
131044 | 21450 | 4 | - | 5 | 9 | - | BF |
911C207-5 | 99167 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1358 | 73734 | 2 | - | 5 | 9 | - | CU |
855-11-2120-03 | 55814 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
L-6493-1 | 46717 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
1018986-041 | 0HBH2 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1807-0600 | 0KDP7 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
106495 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
106495 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B4525-308-11 | 60532 | 1 | - | 5 | 2 | - | PA |
WA5-3CA | 24956 | 5 | - | 5 | 2 | - | TU |
090-048 | 55966 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
090048 | 55966 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
801160 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
20500-37 | 19315 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
114720 | 09990 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
911C207-5 | 83843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
WA5-3CA | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
1358ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
BM1208-04 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
MS35338-41 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
BACW10EC06S | 81205 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
192-15 | 10988 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
492-11006 | 10988 | E | - | 5 | 2 | - | KZ |
4198010-16 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-22 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS35338-41 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-045-4007؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-045-4007 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-045-4007 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-045-4007 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.