جولة سادة الجوز
52W1172-5
+4.2709 إلى 4.2792 بوصة أقطار الخيط ، اتجاه الخيط الأيمن ، عمق نقطة القيادة الاسمي 0.1875 بوصة ، نمط الجوز المستدير ، قطر الجوز الاسمي 5.7188 بوصة ، سمك الجوز الاسمي 0.7813 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
صمولة دائرية الشكل ، قد تحتوي على مرافق موجعة مثل المسطحات أو الثقوب أو النتوءات أو الفتحات أو الخيوط في المحيط أو في الوجه المقابل لسطح المحمل. بالنسبة للعناصر التي يزيد سمكها (أو ارتفاعها) عن ضعف القطر الخارجي ، استخدم المعدات الكهربائية الميكانيكية الإضافية. انظر أيضا الجوز (1) ، عادي ، مخرش. (عندما يتم تعيين الارتفاع أو السمك و / أو القطر الخارجي كبعد تسامح ، سيتم استخدام الحد الأقصى للبعد لتحديد الامتثال.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
الحد الأدنى والحد الأقصى لقطر الملعب لخيط لولبي مستقيم.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
اي.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
قياس بين الأسطح المستوية المقابلة للجوز ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124A4934AF022 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P6 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P6 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-10106PC28 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-10393PC28 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-10396PC28 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8423PC29 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8425PC3 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9034PC329 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9036PC329 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9310-28 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P6 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN22 | 79682 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN22 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
127725 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN22 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
127725 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AN22 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AN22 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AX50961 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CR139850PC118 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 30076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN22 | 76474 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B48260-38 | 76474 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN22 | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
52W1172-5 | 03111 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AN22 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
52-W-2291-24 | 21439 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
AN22 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SAEAN22 | 72957 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y377832PC54 | 72957 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 79568 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1093054-5 | 82522 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 82522 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MILN21337 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-185-6339؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-185-6339 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-185-6339 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-185-6339 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.