غسالة مسطحة
WG105347
نمط شكل المقطع العرضي المستطيل ، 0.276 بوصة كحد أدنى و 0.296 بوصة كحد أقصى لقطر الثقب ، نمط الشكل المحيطي المستدير ، نمط شكل ثقب مركزي دائري ، 0.051 بوصة كحد أدنى و 0.080 بوصة كحد أقصى للسمك ، 0.620 بوصة كحد أدنى و 0.640 بوصة كحد أقصى للقطر الكلي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
غسالة بها فتحة مركزية مع مقطع عرضي صلب أو مصفح وسطحين متوازيين مسطحين. يجب أن يكون الثقب 75 بالمائة أو أقل من البعد الأكبر وأن يكون تشطيب سطح المحمل أكبر من 32 ميكروبوصة (0.8 ميكرومتر). لا يمكن أن يتجاوز السمك 25 بالمائة من أكبر بعد خارجي. عندما يكون أكبر بعد خارجي أقل من 1/4 بوصة أو 6 مم ، يجب أن يكون السمك 0.006 بوصة (0.15 مم) أو أكبر وبالنسبة للعناصر 1/4 بوصة (6 مم) أو أكبر ، يجب أن يكون السمك 0.016 بوصة (0.4 مم) أو أكبر. يتم تطبيق الحد الأقصى للتسامح على الأبعاد ويستخدم كعامل حاسم. العناصر ذات التصفيح القابل للفصل تستخدم الرقائق. بالنسبة للعناصر المصنعة من السيراميك أو المواد المصنفة كهربائيا حسب المواصفات أو معايير الصناعة ، استخدم العازل (1) ، الغسالة. يستبعد:القرص ، الصمام ، العناصر المشربة بالجرافيت والمشحمة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع شكل المقطع العرضي للعنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع الشكل المحيطي للعنصر.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع شكل الفتحة المركزية.تفاصيل
قياس أصغر بعد لعنصر ما ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
قياس أطول خط مستقيم عبر مستوى دائري مقطعي.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو غيرها من الخصائص التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75ELS24 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10082606 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
FR9370D | F7463 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
103339 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12-Z-22-271 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
120392 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4B4276 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LS1785-416 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27183-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28173-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1070-416L | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27183-10 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS27183-10 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS27183-10 | AC910 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310008094058 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
703HX | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0150397 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0708071 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
VS1-4 | 05186 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A22506-4 | 89326 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
25-000065-011 | 63123 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1018985 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
1018985-001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1018985D001 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
108202-15 | 21714 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
6640211 FIND 33 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SP25119 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A609014 | 53964 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
NAS1070-416 | 98897 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
5310-000 | 61796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70026-10 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
L4280-17 | 46717 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18L4280-17 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
8100013 | 15434 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G9419274 | 34623 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
18L4280-17 | 66654 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1018985-001 | 0HBH2 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
9419274 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
016120076 | 5N978 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SK-11001-5 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
LS1091391 | 01417 | 2 | - | D | 9 | - | 9Z |
LS1091391-10 | 01417 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
12569611-10 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
120392 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9419892 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
C4524-380-4 | 60532 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
820650G55AE | 58474 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
AU02AA171 | 10855 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
1C6360P14 | 07482 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
37766 | 96046 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
75ELS24 | 00736 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
67872 | 58464 | 5 | - | 5 | 9 | - | AZ |
12Z3035-37 | 94135 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
PL14811020 ITEM 156 | 0DHG4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AU02AA171 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
PL 14811020 ITEM 156 | 95310 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13207E8525FN4 | 97403 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
88-20564 | 30554 | A | - | D | 9 | - | ZZ |
88-20564-2 | 30554 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
C12-22937 | 88907 | 2 | - | 5 | 1 | - | KZ |
703HX1 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
703HX1 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15795-210 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS27183-10 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
9419274 | 17769 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-809-4058؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-809-4058 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-809-4058 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-809-4058 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.