آلة المسمار
AN515C4R7
5305-00-054-5650 ، برغي الماكينة ، AN515C4R7
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
قفل ملولب خارجيا يكون جزءه الملولب بقطر اسمي واحد ، بدون 0 (0.060 بوصة / 1.5 مم) أو أكبر ، مصمم ليتم حمله أو تشغيله إما بمفتاح ربط أو محرك مدرج أو كليهما (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، بأحجام أقل من رقم 10 (0.190 بوصة / 5 مم). يجب أن يكون للأحجام رقم 10 والأكبر رأس مصمم لأي نوع من برامج التشغيل المدرجة (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، ولكن قد يكون مصمما أيضا للربط الخارجي. يمكن دمج ميزة القفل في تصميم الرأس أو الخيوط. يستبعد:الترباس ، كليفيس. الترباس ، الجسم مرتاح خارجيا ؛ المسمار ، الجسم مرتاح خارجيا. والمسمار ، غسالة تجميعها. انظر أيضا ، المسمار ، الصك. الترباس ، آلة. الترباس ، وجع داخلي. والمسمار ، رأس مقبس الغطاء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1538366 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
2012736 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2012736 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
05000-00-028 | 3AF83 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
245125 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
724-990004-797 | 90073 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
724-990004-797 | 38753 | 4 | - | 5 | 9 | - | 48 |
10124883 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2012736 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
140300016 | D1876 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
5M.3033.220.05 | D1901 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
284-515-0407 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5432-0407 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70A3210414-480 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
97000319 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CAV70-4-7B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M51957-16 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS21083C04 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35216-15 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS3S233-17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1291C04M | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P150007116 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RCR05G471JS | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SST4-40X7-16 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40523004916 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
2211-047077 | J2909 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2211-047077 | S4276 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
5305PL0144112 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1366760 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1387548 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0740832 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
VA-97-0168-016 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
23-00873-006 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A05222 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
G0006369 | K0967 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
4-40UNCX0.437STLREC CHEESE HD | K0325 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
770-345-2 | K0325 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
M76-44007 | 54418 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0919-16 | 07187 | 2 | - | C | 1 | - | SB |
4177214-18 | 05869 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
112-1052-016 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
946830-0407 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
946830-407 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
946830-407 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS51957-16 | 63020 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
50114405-007 | 96238 | 2 | - | 5 | 9 | - | SE |
343-0136-000 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
636-1319-004 | 13499 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
23025 | 73734 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
P343-0136-000 | 77250 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
915012-0016 | 65597 | B | - | 5 | 1 | - | KZ |
6574W14P0020 | 97424 | 9 | - | C | 1 | - | KZ |
284-515-0206 | 95542 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
MS51957-16 | 97942 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
74455226016 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
10001229-2 | 95750 | 4 | - | C | 1 | - | SB |
S235A163-213 | 78711 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
31-119918-4007 | 96795 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
4239-0028 | 19397 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
23025ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
418293-16 | 96214 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
418974-3 | 96214 | 1 | - | C | 1 | - | SE |
674723-16 | 96214 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
908552-06 | 03956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
908552-06 | 90536 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
15406-022 | 10138 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
MS35233-16 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
MS5191957-16 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | CL |
MS51957-16 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5305-00-054-5650؟
متى تم تعيين NSN 5305-00-054-5650 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-5650 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-5650 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.