آلة المسمار
0210-0017
5305-00-054-5651 ، برغي الماكينة ، 0210-0017
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
قفل ملولب خارجيا يكون جزءه الملولب بقطر اسمي واحد ، بدون 0 (0.060 بوصة / 1.5 مم) أو أكبر ، مصمم ليتم حمله أو تشغيله إما بمفتاح ربط أو محرك مدرج أو كليهما (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، بأحجام أقل من رقم 10 (0.190 بوصة / 5 مم). يجب أن يكون للأحجام رقم 10 والأكبر رأس مصمم لأي نوع من برامج التشغيل المدرجة (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، ولكن قد يكون مصمما أيضا للربط الخارجي. يمكن دمج ميزة القفل في تصميم الرأس أو الخيوط. يستبعد:الترباس ، كليفيس. الترباس ، الجسم مرتاح خارجيا ؛ المسمار ، الجسم مرتاح خارجيا. والمسمار ، غسالة تجميعها. انظر أيضا ، المسمار ، الصك. الترباس ، آلة. الترباس ، وجع داخلي. والمسمار ، رأس مقبس الغطاء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012742 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2012742 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
245096 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
2012742 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
4-40X1-2BHMS | F3767 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
GC1597 | F3767 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
15650033 | F6151 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
15650033 | FAQ15 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZF |
140300017 | D1876 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
010670 | D0078 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
245255-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4912523-06 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60-23-9632 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70904115-017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
91400A110 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN515C4R8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51597-17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51957-17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P150007117 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
TP51957-17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40523005016 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
5305000545651 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
MS51957-17 | 0178B | 1 | - | 5 | 2 | - | YB |
VA-97-0168-017 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
23-00873-007 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A05225 | K0967 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
4-40UNCX0.500STLREC CHEESE HD | K0325 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
770-346-2 | K0325 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M76-44008 | 54418 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
0919-17 | 07187 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS51957-17 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
NKS51957-17 | 03038 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
4177214-3 | 05869 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
112-1052-017 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
946830-408 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
639139-269 | 12436 | 1 | - | 5 | 9 | - | SE |
5120004-08 | 34257 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
FS1018 | 16067 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
MS51957-17 | 63020 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
DG-010212-02ITEM9 | 06RP6 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
58171017 | 88769 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
G302433-28 | 56540 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
8EP48R3 | 06141 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
003-007864-017 | 26916 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
17046 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
23026 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P343-0137-000 | 77250 | 2 | - | 5 | 9 | - | SB |
CAV70-4-8P | 11871 | 5 | - | 5 | 9 | - | SU |
089-5903-08 | 22373 | 6 | - | 5 | 1 | - | CL |
915012-0017 | 65597 | B | - | 5 | 1 | - | KZ |
6574W14P001 | 97424 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
N54P9008-1 | 97424 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
880012-000 | 52483 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS51957-17 | 98255 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
G302433-28 | 20418 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
74455226017 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
G302433-28 | 01714 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
59004-408 | 83326 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
01-1697 | 05083 | A | - | C | 1 | - | TU |
23026ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
418293-17 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
908552-07 | 03956 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
919-17 | 03956 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS51957-17 | 80205 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
908552-07 | 90536 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN515-C4 | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35233-17 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
MS51957-17 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5305-00-054-5651؟
متى تم تعيين NSN 5305-00-054-5651 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-5651 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-5651 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.