آلة المسمار
128C604DE045
5305-00-054-6670 ، برغي الماكينة ، 128C604DE045
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
قفل ملولب خارجيا يكون جزءه الملولب بقطر اسمي واحد ، بدون 0 (0.060 بوصة / 1.5 مم) أو أكبر ، مصمم ليتم حمله أو تشغيله إما بمفتاح ربط أو محرك مدرج أو كليهما (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، بأحجام أقل من رقم 10 (0.190 بوصة / 5 مم). يجب أن يكون للأحجام رقم 10 والأكبر رأس مصمم لأي نوع من برامج التشغيل المدرجة (باستثناء المقبس الداخلي أو أنواع الشرائح الداخلية المتعددة) ، ولكن قد يكون مصمما أيضا للربط الخارجي. يمكن دمج ميزة القفل في تصميم الرأس أو الخيوط. يستبعد:الترباس ، كليفيس. الترباس ، الجسم مرتاح خارجيا ؛ المسمار ، الجسم مرتاح خارجيا. والمسمار ، غسالة تجميعها. انظر أيضا ، المسمار ، الصك. الترباس ، آلة. الترباس ، وجع داخلي. والمسمار ، رأس مقبس الغطاء.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06657 | A500D0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2412875 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2412875 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
245321 | 35679 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10512677 | 56161 | 1 | - | 5 | 1 | - | AZ |
10124901 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2412875 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
17086 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4177214-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
60-23-9660 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70604802 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN515C-8-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51958-79 | D9182 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MSK1957-45 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5305000546670 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305000826713 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5305PL0125697 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5305PL1387402 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
935.63.11.457 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
VA-97-0132-045 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
VA-97-0168-045 | K0668 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
23-00875-007 | K0268 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
IP004004 | K7943 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
311881 | 99193 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
0210-0045 | 33783 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5000 085607 | 04801 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
4177214-13 | 05869 | 4 | - | 5 | 1 | - | SE |
112-0782-045 | 94756 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
112-1052-045 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
8-32X1/2 | 81873 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
946830-0808 | 06481 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZY |
540176-045 | 12436 | 2 | - | 5 | 9 | - | SE |
GA3135-045 | 03647 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5000 085607 | 90911 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
946830-808 | 13973 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
343-0189-000 | 13499 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
23066 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
CAV70-8-8P | 11871 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
5730932 | 34623 | 5 | - | C | 1 | - | AZ |
915014-0045 | 65597 | B | - | 5 | 1 | - | KZ |
5-4-1605-8-19 | 81337 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
2074101-3406 | 06845 | 9 | - | C | 1 | - | KZ |
SMA283484 | 80063 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
284-515-0808 | 95542 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
FF-S-92 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
74455226045 | 89944 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
WC1052-045 | 70318 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F13-8-8L | 72314 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
F7-8-8L | 72314 | 5 | - | C | 1 | - | SB |
400-2033-193 | 32153 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
10252 | 85757 | 5 | - | C | 1 | - | AZ |
23066ADX | 1VN02 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
413860-8081 | 96214 | 1 | - | C | 1 | - | SE |
418293-45 | 96214 | 3 | - | 5 | 1 | - | SE |
2017+1864+001 | 06032 | 9 | - | C | 1 | - | TU |
343-0189-000 | 95105 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4912532-00 | 03956 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
4912532-00 | 90536 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5-4-1605-8-19 | 05699 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
AN515C8-8 | 81352 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
AN515C8-8 | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN515C8R8 | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS16200-45 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS35216-42 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS35233-45 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | TU |
MS51957-45 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
63220 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72E | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5305-00-054-6670؟
متى تم تعيين NSN 5305-00-054-6670 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-6670 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5305-00-054-6670 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.