الطقم اللولبي
DD445S4902-52PC46
فئة الخيط 3A ، اتجاه الخيط الأيمن ، أقصى طول للخيط 1.500 بوصة ، طول قفل اسمي 1.500 بوصة ، نمط رأس شطب مسطح ، قطر رأس اسمي 0.438 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
جهاز ملولب خارجيا يكون جزءه الملولب بقطر اسمي واحد برأس أو بدونه وله كوب أو مخروط أو أي نوع آخر من النقاط الآلية المصممة لمنع أو تقييد الحركة النسبية للأجزاء ومصممة ليتم قيادتها إما بمفتاح ربط أو محرك إدخال. يمكن دمج ميزة القفل في تصميم الرأس أو الخيوط.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06672 | A003B0 | - | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
قياس مدى الخيوط ، بما في ذلك الخيوط غير المكتملة ، على طول خط مواز للمحور الطولي.تفاصيل
البعد ، المقاس على طول خط مواز للمحور الطولي ، من أكبر سطح محمل لرأس السحابة إلى الطرف المقابل الأقصى ، أو كما هو مخصص خصيصا للمثبتات من النوع الآخر.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الرأس.تفاصيل
طول خط مستقيم يمر عبر مركز رأس دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الرأس ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر النقطة.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر محرك الأقراص الداخلي.تفاصيل
الطول الاسمي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الجزء الملولب ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107302PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107303PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107305PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107310PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107314PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107315PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107317PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107322PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109302PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109303PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109305P346 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109310PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87757-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87757PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87758-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87758PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87760-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87760PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87765-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87765P346 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107302PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107303PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107305PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107310PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107314PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107315PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107317PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107322PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109302PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109303PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109305P346 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109310PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3198N | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107302PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107303PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107305PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107310PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107314PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107315PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107317PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107322PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109302PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109303PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109305P346 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109310PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3198N | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H1854PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1851PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1852PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1859PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3531PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3532PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3534PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3539PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3702PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3703PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3705PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3710PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5186PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5187PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5189PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5194PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5723PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5724PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5726PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5731PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AD14S49-035PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-036PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-038PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-043PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-139PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-140PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-142PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-147PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-068PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-069PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-071PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-076PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19856PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19857PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19859PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19864PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-059PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-060PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-062PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-067PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-11PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-3PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-4PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-6PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0315PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0317PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0322PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-11PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-12PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-14PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-19PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-252PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-253PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-256PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-260PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-02PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-03PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-05PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-10PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-16PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-17PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-19PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-24PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-49PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-50PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-57PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-171PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-172PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-174PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-179PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-66PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-67PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-69PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-74PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-10PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-12PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-17PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-9PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- ISO9001 / AS9100 معايير الجودة
- شهادة المواد الخطرة
- التسليم في الوقت المحدد
- فريق مبيعات مؤهل
- منع قطع الغيار المقلدة
- 100٪ فحص المنتج
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5305-00-206-0141؟
متى تم تعيين NSN 5305-00-206-0141 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5305-00-206-0141 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5305-00-206-0141 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.