Sechskant-Normalmutter
317949PC7
Vierkantmutter; Schwere Besonderheiten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
Eine Mutter, oben und unten flach mit 6 flachen Seiten. Für Artikel, die innenliegende konische oder gerade (parallele) Rohrgewinde haben, eine bestimmte Größenbezeichnung für elektrische Rohre haben und die nach der Installation eine Methode zum Anziehen bieten, um die Verbindung zu verriegeln, siehe Kontermutter, Elektrorohr. Siehe auch Kontermutter, Rohrverschraubung. Für Gegenstände, die eine Dicke (oder Höhe) von mehr als dem Doppelten der Breite der Flächen haben, verwenden Sie elektrisch-mechanische Pfosten. (Wenn die Höhe, die Dicke und/oder die Breite über die Abflachungen als Toleranzbemaßung angegeben ist, wird die maximale Bemaßung verwendet, um die Konformität zu bestimmen.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P766 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P766 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
0910233 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
0910233-6 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
910233 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3272862 | 72915 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZB |
901625 | 06848 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103025 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
365584031 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB571 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
FFN836TYPE1STYLE1 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
103025 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-500 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13X2 | 78500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
G32S4 | 0AHP5 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
G32S4 | 15555 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85468 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203003 | 06853 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103025 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
170798 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
317948PC7 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
325604PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
325605PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
404396PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
404397PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103025 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
170798 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
317948PC7 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
317949PC7 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
325604PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
325605PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
404396PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
404397PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB9962 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX581 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12311L | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7962 | 64829 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3272862 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
91208 | 08645 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-010-3025?
Wann wurde die NSN 5310-00-010-3025 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-010-3025 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-010-3025 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.