Sechskant-Normalmutter
X420
3B Gewindeklasse, Rechtsgewinderichtung, Sechskantmutter, 0,320 Zoll mindestens und 0,337 Zoll maximale Mutternhöhe, 0,551 Zoll mindestens und 0,562 Zoll maximale Breite über Schlüsselflächen, UNF-Gewindeserie
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Eine Mutter, oben und unten flach mit 6 flachen Seiten. Für Artikel, die innenliegende konische oder gerade (parallele) Rohrgewinde haben, eine bestimmte Größenbezeichnung für elektrische Rohre haben und die nach der Installation eine Methode zum Anziehen bieten, um die Verbindung zu verriegeln, siehe Kontermutter, Elektrorohr. Siehe auch Kontermutter, Rohrverschraubung. Für Gegenstände, die eine Dicke (oder Höhe) von mehr als dem Doppelten der Breite der Flächen haben, verwenden Sie elektrisch-mechanische Pfosten. (Wenn die Höhe, die Dicke und/oder die Breite über die Abflachungen als Toleranzbemaßung angegeben ist, wird die maximale Bemaßung verwendet, um die Konformität zu bestimmen.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Aussehen der Mutter am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Die kürzeste gerade Linie zwischen flachen Ebenen, senkrecht zur Höhe.Details
Eine Bezeichnung, die die Kombination aus Durchmesser und Steigung und die Anzahl der Gewinde pro Messskala angibt, die auf eine Reihe von Durchmessern angewendet wird.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Gibt den Typ der Auflagefläche an.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Details
Die Abweichung, wenn das Bauteil mit einer Typbezeichnung übereinstimmt, die von einer Spezifikation oder Norm erfasst wird, es sei denn, es handelt sich um ein oder mehrere technische Unterscheidungsmerkmale.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103026 | D9893 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281242-11-0 | D2692 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281242-11-0 | D1839 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
103026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
103026 | D5589 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
S274734 | 70210 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S274734 | 72599 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0910123 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
0910123-9 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | PA |
910123 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
910123 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
103026 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117049 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A600 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A600 | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SFP4510AN | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6X33-8 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X420 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFN836 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
NT67446 | 08427 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02-860671 | 42138 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
103026 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
117049 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103026 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 02978 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
13X3 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
N16 | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
103026 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
30S3 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
372K6 | 66821 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
804739 | 49185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X420 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85471 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
201431A | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103026 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
201431A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M20271 | 61038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114049 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
30S3 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12311B | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2M8075 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A1728 | 37159 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6X33-8 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
117049 | 80072 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
0127 | 27296 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16TX933 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
16TX933 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
804739 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-011-7049?
Wann wurde die NSN 5310-00-011-7049 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-011-7049 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-011-7049 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.