Sechskant-Normalmutter
58959A04-1PC30
3B-Gewindeklasse, Rechtsgewinderichtung, Sechskantmutter, mindestens 0,427 Zoll und 0,448 Zoll maximale Mutternhöhe, mindestens 0,737 Zoll und maximale Breite von 0,750 Zoll über Schlüsselflächen, UNC-Gewindeserie
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Eine Mutter, oben und unten flach mit 6 flachen Seiten. Für Artikel, die innenliegende konische oder gerade (parallele) Rohrgewinde haben, eine bestimmte Größenbezeichnung für elektrische Rohre haben und die nach der Installation eine Methode zum Anziehen bieten, um die Verbindung zu verriegeln, siehe Kontermutter, Elektrorohr. Siehe auch Kontermutter, Rohrverschraubung. Für Gegenstände, die eine Dicke (oder Höhe) von mehr als dem Doppelten der Breite der Flächen haben, verwenden Sie elektrisch-mechanische Pfosten. (Wenn die Höhe, die Dicke und/oder die Breite über die Abflachungen als Toleranzbemaßung angegeben ist, wird die maximale Bemaßung verwendet, um die Konformität zu bestimmen.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Aussehen der Mutter am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Die kürzeste gerade Linie zwischen flachen Ebenen, senkrecht zur Höhe.Details
Eine Bezeichnung, die die Kombination aus Durchmesser und Steigung und die Anzahl der Gewinde pro Messskala angibt, die auf eine Reihe von Durchmessern angewendet wird.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Gibt den Typ der Auflagefläche an.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123274 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
123274 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3274328 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N4901PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5861PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8869PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8907PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9899PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9901PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NX14361PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40758V | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB571TYPEA | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
123274 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3274328 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21184PC5 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21682PC15 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N4901PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5861PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8869PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8907PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9899PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9901PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NX14361PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
123274 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3274328 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N21184PC5 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N21682PC15 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N4901PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5861PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N8869PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N8907PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N9899PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N9901PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NX14361PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
4W8R141 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362E01-3PC33 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362F01-7PC48 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362G01-6PC37 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362H01-7PC49 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362J01-10PC41 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362K01-12PC45 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54562A01-4PC30 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54562E01-0PC30 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56338A03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56338B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56539A01-0PC35 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56716A02-0PC34 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56757A03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56757B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56909A01-2PC34 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56909B01-2PC34 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
57499A04-0PC25 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
57499B04-0PC25 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
57778A03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
57778B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58330A04-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58330B04-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58330C04-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58330D04-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58422A03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58422B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58465A03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58465B03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58476A02-1PC44 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58567A03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58596A03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58596B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58714A03-1PC19 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58714B03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58725A03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58725B03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58725C03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58725D03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58866A03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58866B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
59054B03-0PC39 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
59769B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
59979B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60006A04-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60006B04-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60406A04-1PC32 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60406B02-1PC34 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60746A04-0PC34 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60746B04-0PC39 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60749A02-1PC31 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60751A04-1PC31 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61183A04-1PC31 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61183B04-1PC33 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61200A04-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61200C04-1PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61200D04-1PC15 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61834B04-0PC15 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
62233A04-0PC18 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
62857A04-0PC32 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
63585A04-0PC15 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
63732A04-0PC31 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
63935A04-0PC31 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
64582B04-0PC30 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N52100JPC12-18-20 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52133HPC11-15-18 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52135FPC12-19-21 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52333-6-15 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CA6522PC17 | 83130 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
N52100JPC12-18-20 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N52133HPC11-15-18 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N52135FPC12-19-21 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N52333-6-15 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N52100JPC12-18-20 | 01026 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52133HPC11-15-18 | 01026 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52135FPC12-19-21 | 01026 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52333-6-15 | 01026 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N21184PC5 | 55380 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
N21682PC15 | 55380 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
22CR179 | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22CR179 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-012-3274?
Wann wurde die NSN 5310-00-012-3274 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-012-3274 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-012-3274 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.