Sicherungsscheibe
AN935-8L
5310-00-045-3299, Sicherungsscheibe, AN935-8L
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Eine Unterlegscheibe, in der Regel rund, mit einem mittig angeordneten Loch. Seine Kanten und zwei Auflageflächen sind so konstruiert, dass durch den ausgeübten Druck das Federzug- und/oder Reibschlussprinzip ins Spiel kommt, das jeder Neigung zum Drehen materiell widersteht. Es kann aus einem oder zwei Teilen bestehen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2300042 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2300042 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10116510 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
2300042 | FB459 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
106496 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
107183 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
121841 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
146370-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
15507-21108 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
236-1150P14 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
502-004 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
82560-50 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
CYRD163 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS122054 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25338-42 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35337-23 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-23 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-42 | D9182 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS35338-423 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SE120 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1926 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0145204 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1389159 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS35338-42 | 8346B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
904135 | A274N | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
0717616 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
7347734 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
607F489 GR2 PC 36 | 90099 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
4198010-018 | 82577 | 4 | - | 5 | 2 | - | SB |
4198010-018 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
MS35338-4 | 79318 | B | - | 5 | 9 | - | TU |
10-92879-42 | 22787 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1018986-042 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
12Z22PC248 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10-90701-4 | 59501 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
1108 | 59501 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
407 042 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
100-0000-051 | 13499 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
70012-42 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
1360 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
855-11-2120-04 | 55814 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
WA2-101SCBR | 10904 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1913357 | 1LW55 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
118162 | 34623 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
1913357 | 16764 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
453299 | 16764 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
17E08 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
17E8 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
NO 8 | 87874 | 4 | - | C | 1 | - | TU |
1913357 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
453299 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
453299 | 72582 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1913357 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
453299 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
121841 | 19207 | 2 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
7347734 | 19207 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
36895 | 35510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
F093002435 | 35510 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
W10016 | 79218 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
B4525-308-17 | 60532 | 1 | - | 5 | 2 | - | PA |
0123491 | 0Y3H3 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
820600G64A1 | 58474 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
14A5C28 | 33968 | 6 | - | C | 1 | - | KZ |
800095 | 19203 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
801159 | 19203 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
773-009 | 90031 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1108 | 83311 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
10-90701-4 | 77820 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
10-92879-42 | 94931 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
107A10002-06 | 26433 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2151-108 | 74006 | 5 | - | 5 | 2 | - | CL |
42UB | 74006 | 5 | - | 5 | 2 | - | SE |
38972 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1554 | 92878 | 5 | - | 5 | 2 | - | SB |
47136 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
47391 | 13841 | 4 | - | 5 | 2 | - | SE |
453299 | 56442 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
BM12053-17 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
MS35338-42 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
7347734 | 0FW39 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
TIP01371 | 97403 | 3 | - | 5 | 2 | - | CT |
801159-00 | 32345 | 9 | - | 5 | 9 | - | XB |
3616V004 | 27315 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
192-6 | 10988 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4198010-18 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35337-4 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS35338-4 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | TX |
MS35338-42 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-045-3299?
Wann wurde die NSN 5310-00-045-3299 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-045-3299 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-045-3299 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.