Unterlegscheibe
A34821-1-13
Rechteckiger Querschnittsformstil, mindestens 0,380 Zoll und maximaler Lochdurchmesser von 0,400 Zoll, runder peripherer Formstil, runder mittlerer Lochformstil, mindestens 0,053 Zoll und maximale Dicke von 0,073 Zoll, mindestens 0,620 Zoll und maximaler Gesamtdurchmesser von 0,645 Zoll
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Eine Unterlegscheibe mit einer mittig angeordneten Bohrung mit einem massiven oder laminierten Querschnitt und zwei flachen parallelen Auflageflächen. Die Bohrung muss 75 Prozent oder weniger als die größte Abmessung betragen und die Oberflächengüte des Lagers darf mehr als 32 Mikrozoll (0,8 Mikrometer) betragen. Die Dicke darf 25 Prozent der größten Außenabmessung nicht überschreiten. Wenn die größte Außenabmessung weniger als 1/4 Zoll oder 6 mm beträgt, muss die Dicke 0,15 mm (0,006 Zoll) oder mehr betragen, und für Artikel mit 6 mm (1/4 Zoll) oder größer muss die Dicke 0,016 Zoll (0,4 mm) oder mehr betragen. Die maximale Toleranz wird auf die Bemaßungen angewendet und als bestimmender Faktor verwendet. Bei Artikeln mit trennbarer Laminierung wird eine Unterlegscheibe verwendet. Für Artikel, die aus keramischen oder elektrisch ausgelegten Materialien gemäß Spezifikation oder Industrienormen hergestellt werden, verwenden Sie Isolator (1) und Unterlegscheibe. Ausgeschlossen sind: Scheiben, Ventile, mit Graphit imprägnierte und geschmierte Artikel.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Querschnittsform des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der peripheren Form des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Form der mittleren Bohrung am ehesten entspricht.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung eines Artikels in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10082405 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
ASNA2397C616 | F6198 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
006-0007-33 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70077-0768 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960-C616 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960C6616 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
999-0061-30-716 | A0126 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZP |
NAS1149C0663R | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310001670804 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0139737 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1368679 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1696456 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
938.77.61.019 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
NAS1149C0663R | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
8107247 | 18876 | 2 | - | 5 | 9 | - | CD |
3337810-19 | 59364 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
153-0013-016 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
NAS1149C0663R | 10630 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
945723-2162 | 06481 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
166216PC6 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
801-6641190FNA40 | 53711 | A | - | 5 | 1 | - | ZZ |
34A1766-3 | 80049 | 2 | - | 5 | 1 | - | CD |
407 678 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AN960C616 | 4Y0S1 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
310-0540-000 | 13499 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
004-003081-038 | 26916 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
FF-W-92 | 81348 | E | - | 4 | 1 | - | KZ |
8107247 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | CD |
890460 | 19203 | 2 | - | 5 | 1 | - | CD |
GW10C-616 | 26512 | 1 | - | E | 8 | - | KZ |
D800660 | 0D4J7 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
L31762P01 | 07482 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
LM303-174 | 76005 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
A-807828C ITEM 3 | 31922 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D800660 | 31922 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
236M0010P009 | 3B150 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
416631-9 | 96214 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
236M0010P009 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
NAS1149C0663R | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NAS1149C06663R | 80205 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AN960C616 | 81350 | E | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AN960-CA166 | 88044 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
AN960C616 | 88044 | E | - | 5 | 9 | - | CD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-167-0804?
Wann wurde die NSN 5310-00-167-0804 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-167-0804 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-167-0804 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.