Unterlegscheibe
711231
3,395 Zoll mindestens und 3,425 Zoll maximaler Lochdurchmesser, 4,031 Zoll mindestens und 4,061 Zoll maximaler Außendurchmesser, mindestens 0,188 Zoll und 0,250 Zoll maximale interne vorgebogene Schlüssellänge, 0,313 Zoll mindestens und 0,328 Zoll maximale äußere vorgebogene Schlüsselbreite, 0,313 Zoll mindestens und 0,353 Zoll maximale interne vorgebogene Schlüsselbreite, 4,625 Zoll maximaler Gesamtabstand einschließlich Schlüssel
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
Eine Unterlegscheibe aus nicht elastischem Material, die in der Regel zwei parallele Auflageflächen aufweist. Die Außen- und/oder Innenkanten haben eine oder mehrere Ausstülpungen. Die Enden und/oder Kanten können in jedem beliebigen Winkel vorgebogen werden oder die Ausstülpungen können in einem beliebigen Winkel zu den Auflageflächen vorgebogen werden. Die Schlüssel oder Bandanstöße können in Keilnuten aus benachbartem Material eingebaut werden oder sie können nach dem Anbringen umgebogen werden, um einen oder mehrere Gegenstände an Ort und Stelle zu halten oder zu verriegeln. Ausgeschlossen:Druckscheibe.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01869 | A022B0 | 1 | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am äußeren Umfang endet.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Eine Messung der kleinsten Abmessung des Materials, in Unterscheidung von Länge oder Breite.Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
961A246-P17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9738566P16 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-19070-171 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS11-1701-545PC473 | 82126 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 43991 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1-326 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
12Z335-48 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G8550PCW17 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
K67540-18 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
60069LPC473 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60261E104PC170 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60327EPC170 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60347CPC170 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60391KPC122 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60621HPC122 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61255-7-48 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61255-7PC48 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61944PC101 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
61945PC101 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
AS11-1701-545PC473 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
B48260PC35 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C84399BSPC122 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
SC7938 | 35311 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-101PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-110PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-951PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
03-901-958PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1101PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1110PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1951PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
625-1958PC114 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2382PC10 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2384PC10 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
755-126 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9481225-76 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW9481225PC76 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
WW9481425PC73 | 24446 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 01212 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
127697 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
755126 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C1323PC18 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
755126 | 72582 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
BEFX1AU | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
18094 | 44940 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
38240 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 21335 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
B48260-35 | 08018 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 08018 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MB1225PC6 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 20263 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
80830 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W17 | 93232 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 38443 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 21760 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
9X15740 | 56232 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 60038 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W17 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
W17 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378816PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378818PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378820PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
G378835PC53 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 72957 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 1X0J7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
W17 | 79568 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 90566 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D32793ALT3PC56 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D33901ALT1PC15 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D36075PC15 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D36797ALT2PC17 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D36817ALT2PC18 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D37228PC20 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-3PC21 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-4PC12 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-6XPC18 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D92-944-7XALT1PC13 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
W17 | 95403 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5559905-018 | 55102 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
RC3270H53 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
RC3270HPC53 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W17 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
VX116 | 72328 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-367 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9AW17 | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
800976PC554 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
88072PC554 | 21444 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-367 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C3541APC50 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
10AF10C3541PPC50 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
13AF10B3541PPC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
15AF9B3541JPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21AF10B3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21AF10B3541PPC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21SAF10B3541A1PC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
21SAF10B3541NPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
22AF10C3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B3541APC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7AF9B3541JPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B3541A1PC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9AF9B3541PPC49 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAAFB3541A1PC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF10B3541APC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAF9B3541APC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MAFB3541GPC53 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
SKFW17 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
MILW21338TYPE1CLASS1SIZE17 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
MS19070-171 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
K67540-18 | 21921 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5WW1112PCW17 | 13287 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
W17 | 13287 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-186-0976?
Wann wurde die NSN 5310-00-186-0976 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-186-0976 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-186-0976 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.