Unterlegscheibe
658-015
5310-00-582-5677, Unterlegscheibe, 658-015
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZC |
Eine Unterlegscheibe mit einer mittig angeordneten Bohrung mit einem massiven oder laminierten Querschnitt und zwei flachen parallelen Auflageflächen. Die Bohrung muss 75 Prozent oder weniger als die größte Abmessung betragen und die Oberflächengüte des Lagers darf mehr als 32 Mikrozoll (0,8 Mikrometer) betragen. Die Dicke darf 25 Prozent der größten Außenabmessung nicht überschreiten. Wenn die größte Außenabmessung weniger als 1/4 Zoll oder 6 mm beträgt, muss die Dicke 0,15 mm (0,006 Zoll) oder mehr betragen, und für Artikel mit 6 mm (1/4 Zoll) oder größer muss die Dicke 0,016 Zoll (0,4 mm) oder mehr betragen. Die maximale Toleranz wird auf die Bemaßungen angewendet und als bestimmender Faktor verwendet. Bei Artikeln mit trennbarer Laminierung wird eine Unterlegscheibe verwendet. Für Artikel, die aus keramischen oder elektrisch ausgelegten Materialien gemäß Spezifikation oder Industrienormen hergestellt werden, verwenden Sie Isolator (1) und Unterlegscheibe. Ausgeschlossen sind: Scheiben, Ventile, mit Graphit imprägnierte und geschmierte Artikel.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
658-013 | 94223 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10121525 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
097-0020-02-0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
236-1113P9 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
236-1149P17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2468833-7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
310-0779-100 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15735-810 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15798-810 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51795-810 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
410030095 | 1917A | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS15795-810 | Y9992 | 9 | - | 6 | 9 | - | YW |
5310005825677 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0724748 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0716640 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
BS-11156 | K0577 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MS15795-810 | K5974 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
301-110992 | U4338 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
9157794-12 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
946008-8100 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
11156 | 89953 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
320180 | 22978 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
10741-14-28 | 81336 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
D10741-14-28 | 81336 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
8924401-108 | 49671 | 2 | - | E | 8 | - | KZ |
8924401-8 | 49671 | 2 | - | E | 8 | - | KZ |
98019A355 | 0KVE6 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
300161 | 53964 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
310-0050-00 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
98019A355 | 39428 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
200609H018 | 31550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
925000-0810 | 65597 | B | - | 5 | 2 | - | KZ |
236-1149P17 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
10-1850-500 ITEM 9 | 28199 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
128C610DS810 | 97942 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
FF-W-92 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
178474 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
10741-14-28 | 21699 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
74468072010 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
8924401-8 | 02734 | 2 | - | E | 8 | - | KZ |
8924401-108 | 02769 | 2 | - | E | 8 | - | KZ |
200609H018 | 28528 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
34910-8 | 26924 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
8710A64-0357 | 59042 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
236-1149P17 | 3B150 | E | - | 5 | 2 | - | KZ |
411027-810 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
4912548-04 | 03956 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
236-1113P9 | 49956 | E | - | C | 1 | - | HD |
236-1149P17 | 49956 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS15795-810 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NASM15795-810 | 80205 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4912548-04 | 90536 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
790-011 | 53468 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
001-050002-000 | 02FP7 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
82-1029-810 | 04664 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15795-310 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
MS15795-810 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS15795-810 | 96909 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5310-00-582-5677?
Wann wurde die NSN 5310-00-582-5677 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5310-00-582-5677 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5310-00-582-5677 gefährliche Materialien?
Was ist die ESD-Klassifizierung der NSN 5310-00-582-5677?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.