Stellschraube
DD453S49-179PC46
Gewindeklasse 3A, Rechtsgewinderichtung, 1.500 Zoll maximale Gewindelänge, 1.500 Zoll Nennlänge des Befestigungselements, flache Fasenkopfausführung, 0,438 Zoll Nennkopfdurchmesser
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Vorrichtung mit Außengewinde, deren Gewindeabschnitt einen Nenndurchmesser mit oder ohne Kopf hat und die einen Becher, einen Kegel oder eine andere Art von bearbeiteter Spitze aufweist, die dazu ausgelegt ist, die Relativbewegung von Teilen zu verhindern oder einzuschränken, und die dazu ausgelegt ist, entweder mit einem Schraubenschlüssel oder einem eingesetzten Schraubendreher angetrieben zu werden. Eine Verriegelungsfunktion kann in die Konstruktion des Kopfes oder der Gewinde integriert werden.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06672 | A003B0 | - | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Eine Messung der Ausdehnung von Fäden, einschließlich unvollständiger Fäden, entlang einer Linie parallel zur Längsachse.Details
Die Abmessung, gemessen entlang einer Linie parallel zur Längsachse, von der größten Auflagefläche des Befestigungskopfes bis zum äußersten gegenüberliegenden Ende, oder wie speziell für andere Befestigungselemente vorgesehen.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Kopfes am ehesten entspricht.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines kreisförmigen Kopfes verläuft und am Umfang endet.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Oberseite des Kopfes, im Unterschied zur Tiefe.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Punktes am ehesten entspricht.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des internen Laufwerks am ehesten entspricht.Details
Die Nennlänge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Gewindeabschnitts verläuft und am Umfang endet.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107302PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107303PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107305PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107310PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107314PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107315PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107317PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107322PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109302PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109303PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109305P346 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109310PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87757-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87757PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87758-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87758PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87760-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87760PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87765-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87765P346 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107302PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107303PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107305PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107310PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107314PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107315PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107317PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107322PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109302PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109303PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109305P346 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109310PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3198N | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107302PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107303PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107305PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107310PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107314PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107315PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107317PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107322PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109302PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109303PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109305P346 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109310PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3198N | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H1854PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1851PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1852PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1859PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3531PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3532PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3534PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3539PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3702PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3703PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3705PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3710PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5186PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5187PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5189PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5194PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5723PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5724PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5726PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5731PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AD14S49-035PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-036PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-038PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-043PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-139PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-140PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-142PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-147PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-068PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-069PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-071PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-076PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19856PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19857PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19859PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19864PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-059PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-060PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-062PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-067PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-11PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-3PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-4PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-6PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0315PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0317PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0322PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-11PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-12PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-14PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-19PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-252PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-253PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-256PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-260PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-02PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-03PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-05PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-10PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-16PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-17PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-19PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-24PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-49PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-50PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-52PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-57PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-171PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-172PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-174PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-66PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-67PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-69PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-74PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-10PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-12PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-17PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-9PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- ISO9001 / AS9100 Qualitätsstandards
- Gefahrgut-zertifiziert
- Pünktliche Lieferung
- Qualifiziertes Verkaufsteam
- Schutz vor gefälschten Teilen
- 100% Produktinspektionen
Was ist die NIIN der NSN 5305-00-206-0141?
Wann wurde die NSN 5305-00-206-0141 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5305-00-206-0141 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5305-00-206-0141 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.