Εξάγωνο αυτοασφαλιζόμενο παξιμάδι
4384539 PIECE 92
Κατηγορία νήματος 3B, κατεύθυνση σπειρώματος δεξιού χεριού, επικρατούσα ροπή με μη μεταλλικό χαρακτηριστικό κλειδώματος ενθέτου, στυλ εξάγωνου παξιμαδιού, ελάχιστο 1.300 ίντσες και μέγιστο ύψος παξιμαδιού 1.454 ίντσες, ελάχιστο 1.801 ίντσες και μέγιστο πλάτος 1.822 ίντσες σε επίπεδα
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
Ένα παξιμάδι που έχει επίπεδο πυθμένα και 6 πλευρές. Ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό ενσωματώνεται για το κλείδωμα στα νήματα ενός ζευγαρώματος μέλους. Εξαιρούνται:παξιμάδι (1), αυτοκλείδωμα, καπάκι.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05277 | A021A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Προσδιοριστής αριθμητικού άλφα που υποδεικνύει την ανοχή διαμέτρου βήματος και εξωτερικό ή εσωτερικό σπείρωμα.Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του νήματος όταν παρατηρείται αξονικά. Ένα δεξί νήμα τυλίγεται δεξιόστροφα, ενώ ένα αριστερό νήμα περιστρέφεται αριστερόστροφα.Λεπτομέρειες
Ένα στοιχείο που εισάγεται στο συνδετήρα ή ένα χαρακτηριστικό σχεδιασμού που επιτρέπει στον συνδετήρα να αντιστέκεται αποτελεσματικά στους κραδασμούς και την περιστροφή.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του περικοχλίου.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Η μικρότερη ευθεία γραμμή μεταξύ των διαμερισμάτων, κάθετη στο ύψος.Λεπτομέρειες
Μια τιμή που εκφράζει το βαθμό θερμότητας ή ψύχους όπως εφαρμόζεται στη λειτουργία ή τον περιορισμό της λειτουργίας ενός αντικειμένου.Λεπτομέρειες
Ονομασία που δηλώνει το συνδυασμό διαμέτρου-βήματος και τον αριθμό των νημάτων ανά κλίμακα μέτρησης που εφαρμόζεται σε μια σειρά διαμέτρων.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των νημάτων στο στοιχείο ανά γραμμική ίντσα μετρούμενος σε μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του νήματος.Λεπτομέρειες
Μια ονομασία που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της γενικής αναγνώρισης του νήματος.Λεπτομέρειες
Η συμπεριλαμβανόμενη γωνία του πάγκου.Λεπτομέρειες
Οι κωδικοί βασικών απαιτήσεων των απαιτήσεων που είναι τεχνικά κρίσιμες λόγω ανοχής, καταλληλότητας, επιδόσεων ή άλλων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την ταυτοποίηση του στοιχείου.Λεπτομέρειες
Υποδεικνύει τον τύπο της επιφάνειας έδρασης.Λεπτομέρειες
Ορίζει τον ειδικό δείκτη τραχύτητας της φέρουσας επιφάνειας,που αντιπροσωπεύει την αριθμητική μέση απόκλιση της επιφάνειας από τη μέση γραμμή στο προφίλ.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η διακύμανση όταν το στοιχείο συμμορφώνεται με προσδιοριστή τύπου που καλύπτεται από προδιαγραφή ή πρότυπο, εκτός εάν πρόκειται για ένα ή περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1/4-7UNC-3B NICU | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2642-751-01 ITEM 30 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2643-751-01 ITEM38 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
593-7067139-224 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
60-08-0439 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
75623-05X2PC6 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
H577-3302-224 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-20C | 96169 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
1.250-7UNC-3B NICU | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
122-5343921 ITEM 006 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
211026370 | 53711 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
211037055 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
211070740 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
518-2005241 PC 6 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
524-6603688-VHBA-21 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-1 | 53711 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-2 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
581-6726890-55 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
754-6405243-65 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385050-76 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
803-5959300-X-020 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959301-X-030 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959303-X-17 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959307-X-011 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-7285216 ITEM38 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1.250-7UNC-3B NICUL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
122-5343921 ITEM 006L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211026370L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211037055L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211070740L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2642-751-01 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2643-751-01 ITEM38L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
4384539 PIECE 92L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
518-2005241 PC 6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
524-6603688-VHBA-21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-1L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
581-6726890-55L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
593-7067139-224L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
60-08-0439L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
616-518-2005241 PIECE 6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
754-6405243-65L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
75623-05X2PC6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4384539 PIECE 92L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385049 PIECE 82L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385049-X-82L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385050-76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959300-X-020L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959301-X-030L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959303-X-17L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959307-X-011L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
810-4385050 PIECE 43L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-4558734 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7285216 ITEM38L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
AIA/NAS NASM 17828 MS17828-20CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
H577-3302-224L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MS17828-20CL1 | 03950 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
NASM25027 MS17828-20CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
SSBN616-518-2005241PC6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
616-518-2005241 PIECE 6 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4384539 PIECE 92 | 80064 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385049 PIECE 82 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385049-X-82 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
810-4385050 PIECE 43 | 80064 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
845-4558734 ITEM 30 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
SSBN616-518-2005241PC6 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
AIA/NAS-NASM-17828-MS17828-20CL1 | 96906 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-20C | 96906 | 4 | - | 4 | 1 | - | HD |
NASM25027-MS17828-20CL1 | 96906 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-004-4583;
Πότε το NSN 5310-00-004-4583 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-004-4583 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-004-4583 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.