Εξάγωνο απλό παξιμάδι
BB9962
Τετράγωνο παξιμάδι? βαριά ειδικά χαρακτηριστικά
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Ένα παξιμάδι, επίπεδο πάνω και κάτω με 6 επίπεδες πλευρές. Για αντικείμενα που έχουν εσωτερικά κωνικά ή ίσια (παράλληλα) σπειρώματα σωλήνων, ειδική ονομασία μεγέθους ηλεκτρικού αγωγού και τα οποία, όταν εγκατασταθούν, παρέχουν μια μέθοδο σύσφιξης για να κλειδώσουν τη σύνδεση, βλέπε παξιμάδι, ηλεκτρικός αγωγός. Δείτε επίσης παξιμάδι, τοποθέτηση σωλήνων. Για αντικείμενα με πάχος (ή ύψος) που υπερβαίνει το διπλάσιο του πλάτους σε όλα τα διαμερίσματα, χρησιμοποιήστε ταχυδρομικό, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. (Όταν το ύψος ή το πάχος και/ή το πλάτος κατά μήκος των διαμερισμάτων ορίζεται ως διάσταση ανοχής, η μέγιστη διάσταση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Τα ασυνήθιστα ή μοναδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες ενός στοιχείου που δεν καλύπτονται από τις άλλες απαιτήσεις και τα οποία προσδιορίζονται ως ουσιώδη για την αναγνώριση σε μία ή περισσότερες άλλες λειτουργίες.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P766 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P766 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
0910233 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
0910233-6 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
910233 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3272862 | 72915 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZB |
901625 | 06848 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103025 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
365584031 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB571 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
FFN836TYPE1STYLE1 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
103025 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-500 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13X2 | 78500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
G32S4 | 0AHP5 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
G32S4 | 15555 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85468 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203003 | 06853 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103025 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
170798 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
317948PC7 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
317949PC7 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
325604PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
325605PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
404396PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
404397PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103025 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
170798 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
317948PC7 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
317949PC7 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
325604PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
325605PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
404396PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
404397PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
DX581 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12311L | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7962 | 64829 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3272862 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
91208 | 08645 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-010-3025;
Πότε το NSN 5310-00-010-3025 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-010-3025 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-010-3025 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.