Πλυντήριο κλειδιών
N8240PCEC7536
3.800 ίντσες ελάχιστη και 3.830 ίντσες μέγιστη διάμετρος οπής, 4.562 ίντσες ελάχιστη και 4.607 ίντσες μέγιστη εξωτερική διάμετρος, 0.188 ίντσες ελάχιστη και 0.250 ίντσες μέγιστο εσωτερικό μήκος κλειδιού prebent, 0.298 ίντσες ελάχιστο και 0.328 ίντσες μέγιστο εξωτερικό πλάτος κλειδιού, 0.313 ίντσες ελάχιστο και 0.353 ίντσες μέγιστο εσωτερικό πλάτος κλειδιού prebent, 5.219 ίντσες μέγιστη συνολική απόσταση συμπεριλαμβανομένων των κλειδιών
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Ένα πλυντήριο από μη ελαστικό υλικό που συνήθως έχει δύο παράλληλες επιφάνειες ρουλεμάν. Οι εξωτερικές ή/και εσωτερικές ακμές έχουν μία ή περισσότερες προεξοχές. Τα άκρα ή/και οι ακμές μπορούν να κάμπτονται υπό οποιαδήποτε γωνία ή οι προεξοχές μπορούν να κάμπτονται υπό οποιαδήποτε γωνία προς τις επιφάνειες των εδράνων. Τα κλειδιά ή οι ωτίδες μπορούν να τοποθετηθούν σε κλειδιά σε παρακείμενο υλικό ή μπορούν να λυγίσουν μετά την εφαρμογή για να συγκρατήσουν ή να κλειδώσουν ένα ή περισσότερα αντικείμενα στη θέση τους. Εξαιρείται: πλυντήριο τύπου ώσης.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01869 | A022B0 | 1 | 1 |
Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας οπής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο ενός κυκλικού σχήματος ή σώματος και καταλήγει στην εξωτερική περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Κανένας.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της μικρότερης διάστασης του υλικού, σε διάκριση από το μήκος ή το πλάτος.Λεπτομέρειες
Μια αριθμητική τιμή που αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα ενός αντικειμένου όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια κλίμακα αξιολόγησης σκληρότητας.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Η προδιαγραφή, το πρότυπο ή η αναφορά του κατασκευαστή και η ονομασία ταξινόμησης, όπως κατηγορία, κατάσταση, ιδιοσυγκρασία και παρόμοια, που προσδιορίζει το υλικό.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του στοιχείου.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-19 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS11-1701-543PC33 | 82126 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W19 | 43991 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
12Z335-50 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
417-612-39PC544 | 59115 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
417-612-39PC544 | 65177 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
60067HPC33 | 65177 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
60419FPC180 | 65177 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
60502PC544 | 65177 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AS11-1701-543PC33 | 65177 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C91080AHPC180 | 65177 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
MA4-942BISSUE2PC544 | 65177 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
MAL611ISSUE2PC544 | 65177 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
W19 | 65177 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
MA4-067GISSUE3PC44 | 65090 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MA4-942BISSUE2PC544 | 65090 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MA4-942BPC544 | 65090 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MA4-943BISSUE2PC544 | 65090 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MA7-144GISSUE1PC44 | 65090 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MAL611ISSUE2PC544 | 65090 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MAL611PC544 | 65090 | 2 | - | 5 | 2 | - | KZ |
711218 | 21450 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
W19 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
127699 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
W19 | 24617 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
W19 | 21335 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
MB1105APC20 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MB1105B1PC20 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MB1105BPC20 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MB1105PC20 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MB1907-1PC9 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NFK2601MBMPC20 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W19 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W19 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W19 | 21760 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9X37942 | 56232 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C91080AHPC180 | 81600 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2W19 | 50816 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W19 | 60038 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
W19 | 43334 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
W19 | 52676 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
G378834PC40 | 72957 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
W19 | 72957 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN1-4-7601-74PC84 | 81994 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5-7601-298PC84 | 81994 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HR22318 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N10275PC172 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N8257PCEC7536 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N9775PC172 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W19 | 79568 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
NFK2601MBMPC20 | 81601 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1093054-41 | 82522 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
W19 | 82522 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
800976PC555 | 21444 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
88072PC555 | 21444 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
155470D84 | 05340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
155470DPC84 | 05340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN1-4-7601-74PC84 | 05340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
CM5-7601-298PC84 | 05340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
MRCW19 | 05340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
72-6971-369 | 50024 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
MILW21338TYPE1CLASS1SIZE19 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | XX |
MS19070-191 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
EC7536 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC8000BPCEC7536 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC8000PCEC7536 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HR22318 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N10275PC172 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8240PCEC7536 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8257PCEC7536 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9775PC172 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-186-0978;
Πότε το NSN 5310-00-186-0978 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-186-0978 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-186-0978 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.