Επίπεδη ροδέλα
10-1850-500 ITEM 9
5310-00-582-5677, Επίπεδη ροδέλα, 10-1850-500 ΣΤΟΙΧΕΊΟ 9
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Ροδέλα με κεντρικά τοποθετημένη οπή με συμπαγή ή ελασματοποιημένη διατομή και δύο επίπεδες παράλληλες επιφάνειες ρουλεμάν. Η οπή πρέπει να είναι 75 τοις εκατό ή μικρότερη από τη μεγαλύτερη διάσταση και το φινίρισμα της επιφάνειας ρουλεμάν είναι μεγαλύτερο από 32 μικροίντσες (0,8 μικρόμετρο). Το πάχος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25 τοις εκατό της μεγαλύτερης εξωτερικής διάστασης. Όταν η μεγαλύτερη εξωτερική διάσταση είναι μικρότερη από 1/4 ίντσας ή 6mm, το πάχος πρέπει να είναι 0,006 ίντσες (0,15mm) ή μεγαλύτερο και για αντικείμενα 1/4 ίντσας (6mm) ή μεγαλύτερο, το πάχος πρέπει να είναι 0,016 ίντσες (0,4mm) ή μεγαλύτερο. Η μέγιστη ανοχή εφαρμόζεται στις διαστάσεις και χρησιμοποιείται ως καθοριστικός παράγοντας. Τα αντικείμενα με διαχωρίσιμη πλαστικοποίηση χρησιμοποιούν shim. Για αντικείμενα που κατασκευάζονται από κεραμικά ή ηλεκτρικά βαθμολογημένα υλικά σύμφωνα με προδιαγραφές ή βιομηχανικά πρότυπα χρησιμοποιήστε μονωτή (1), πλυντήριο. Εξαιρούνται: δίσκοι, βαλβίδες, εμποτισμένα με γραφίτη και λιπαινόμενα αντικείμενα.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
13393 | A022B0 | 1 | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
658-013 | 94223 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
658-015 | 94223 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10121525 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
097-0020-02-0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
236-1113P9 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
236-1149P17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2468833-7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
310-0779-100 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15735-810 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15798-810 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51795-810 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
410030095 | 1917A | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS15795-810 | Y9992 | 9 | - | 6 | 9 | - | YW |
5310005825677 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310PL0724748 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0716640 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
BS-11156 | K0577 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
MS15795-810 | K5974 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
301-110992 | U4338 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
9157794-12 | 18876 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
946008-8100 | 06481 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
11156 | 89953 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
320180 | 22978 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
10741-14-28 | 81336 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
D10741-14-28 | 81336 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
8924401-108 | 49671 | 2 | - | E | 8 | - | KZ |
8924401-8 | 49671 | 2 | - | E | 8 | - | KZ |
98019A355 | 0KVE6 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
300161 | 53964 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
310-0050-00 | 13499 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
98019A355 | 39428 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
200609H018 | 31550 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
925000-0810 | 65597 | B | - | 5 | 2 | - | KZ |
236-1149P17 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
128C610DS810 | 97942 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
FF-W-92 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
178474 | 12204 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
10741-14-28 | 21699 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
74468072010 | 89944 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
8924401-8 | 02734 | 2 | - | E | 8 | - | KZ |
8924401-108 | 02769 | 2 | - | E | 8 | - | KZ |
200609H018 | 28528 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
34910-8 | 26924 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
8710A64-0357 | 59042 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
236-1149P17 | 3B150 | E | - | 5 | 2 | - | KZ |
411027-810 | 96214 | 5 | - | 5 | 2 | - | KE |
4912548-04 | 03956 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
236-1113P9 | 49956 | E | - | C | 1 | - | HD |
236-1149P17 | 49956 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS15795-810 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NASM15795-810 | 80205 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
4912548-04 | 90536 | 1 | - | E | 8 | - | ZZ |
790-011 | 53468 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
001-050002-000 | 02FP7 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
82-1029-810 | 04664 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS15795-310 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | TU |
MS15795-810 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS15795-810 | 96909 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5310-00-582-5677;
Πότε το NSN 5310-00-582-5677 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5310-00-582-5677 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5310-00-582-5677 επικίνδυνα υλικά;
Ποια είναι η κατηγορία ESD του NSN 5310-00-582-5677;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.