Σετβίδα
DD453S49-69PC46
Κατηγορία νήματος 3A, κατεύθυνση σπειρώματος δεξιού χεριού, μέγιστο μήκος σπειρώματος 1.500 ίντσες, ονομαστικό μήκος συνδετήρα 1.500 ίντσες, στυλ επίπεδης κεφαλής λοξότμησης, ονομαστική διάμετρος κεφαλής 0.438 ίντσες
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Διάταξη με εξωτερικό σπείρωμα της οποίας το κοχλιωτό τμήμα έχει ονομαστική διάμετρο με ή χωρίς κεφαλή και έχει κύπελλο, κώνο ή άλλο τύπο κατεργασμένου σημείου που έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει ή να περιορίζει τη σχετική κίνηση των μερών και έχει σχεδιαστεί για να οδηγείται είτε με κλειδί είτε με τοποθετημένο οδηγό. Ένα χαρακτηριστικό ασφάλισης μπορεί να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό της κεφαλής ή των σπειρωμάτων.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06672 | A003B0 | - | 1 |
Λεπτομέρειες
Προσδιοριστής αριθμητικού άλφα που υποδεικνύει την ανοχή διαμέτρου βήματος και εξωτερικό ή εσωτερικό σπείρωμα.Λεπτομέρειες
Η κατεύθυνση του νήματος όταν παρατηρείται αξονικά. Ένα δεξί νήμα τυλίγεται δεξιόστροφα, ενώ ένα αριστερό νήμα περιστρέφεται αριστερόστροφα.Λεπτομέρειες
Μέτρηση της έκτασης των νημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ημιτελών νημάτων, κατά μήκος μιας γραμμής παράλληλης προς τον διαμήκη άξονα.Λεπτομέρειες
Η διάσταση, μετρούμενη κατά μήκος μιας γραμμής παράλληλης προς τον διαμήκη άξονα, από τη μεγαλύτερη επιφάνεια έδρασης της κεφαλής του συνδετήρα έως το ακραίο αντίθετο άκρο, ή όπως ορίζεται ειδικά για συνδετήρες άλλου τύπου.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του κεφαλιού.Λεπτομέρειες
Το μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο μιας κυκλικής κεφαλής και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Μια μέτρηση από κάτω προς την κορυφή του κεφαλιού,σε διάκριση από το βάθος.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση του σημείου.Λεπτομέρειες
Η ονομασία στυλ που υποδεικνύει τη διαμόρφωση που αντιστοιχεί περισσότερο στην εμφάνιση της εσωτερικής μονάδας δίσκου.Λεπτομέρειες
Το ονομαστικό μήκος μιας ευθείας γραμμής που διέρχεται από το κέντρο του σπειροειδούς τμήματος και καταλήγει στην περιφέρεια.Λεπτομέρειες
Ο αριθμός των νημάτων στο στοιχείο ανά γραμμική ίντσα μετρούμενος σε μια γραμμή παράλληλη προς τον άξονα του νήματος.Λεπτομέρειες
Οι ιδιότητες της χημικής ένωσης ή του μηχανικού μείγματος από τις οποίες κατασκευάζεται το αντικείμενο.Λεπτομέρειες
Ονομασία που διακρίνει μια ομάδα συνδυασμών διαμέτρου-βήματος νήματος από μια άλλη με τον αριθμό των νημάτων ανά κλίμακα μέτρησης για μια συγκεκριμένη διάμετρο.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107302PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107303PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107305PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107310PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107314PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107315PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107317PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107322PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109302PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109303PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109305P346 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
109310PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87757-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87757PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87758-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87758PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87760-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87760PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87765-1PC46 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
87765P346 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107302PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107303PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107305PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107310PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107314PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107315PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107317PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107322PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109302PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109303PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109305P346 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
109310PC46 | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3198N | 0AT62 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
107302PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107303PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107305PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107310PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107314PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107315PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107317PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107322PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109302PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109303PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109305P346 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
109310PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3198N | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H1854PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1851PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1852PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1859PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3531PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3532PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3534PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3539PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3702PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3703PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3705PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL3710PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5186PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5187PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5189PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5194PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5723PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5724PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5726PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL5731PC46 | 93236 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AD14S49-035PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-036PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-038PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-043PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-139PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-140PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-142PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AD14S49-147PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-068PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-069PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-071PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AR5S49-076PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19856PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19857PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19859PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AV14S4902-19864PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-059PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-060PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-062PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD356S49-067PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-11PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-3PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-4PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD380S49-6PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0315PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0317PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-0322PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-11PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-12PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-14PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-19PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-252PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-253PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-256PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD421S49-260PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-02PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-03PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-05PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD423S49-10PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-16PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-17PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-19PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-24PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-49PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-50PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-52PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD445S4902-57PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-171PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-172PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-174PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-179PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-66PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-67PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD453S49-74PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-10PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-12PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-17PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
DD692S4902-9PC46 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Πιστοποιημένος προμηθευτής
Παραγγείλετε με σιγουριά. Είμαστε ένας πολύτιμος πιστοποιημένος προμηθευτής που εξυπηρετεί πελάτες στη στρατιωτική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
- Πρότυπα ποιότητας ISO9001 / AS9100
- Πιστοποίηση HAZMAT
- Έγκαιρη παράδοση
- Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων
- Πρόληψη πλαστών εξαρτημάτων
- 100% επιθεωρήσεις προϊόντων
Ποιος είναι ο NIIN του NSN 5305-00-206-0141;
Πότε το NSN 5305-00-206-0141 ανατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Κατάλογο;
Περιέχει το NSN 5305-00-206-0141 πολύτιμα μέταλλα;
Περιέχει το NSN 5305-00-206-0141 επικίνδυνα υλικά;
Δεν μπορείτε να το βρείτε;
Εάν δεν βρήκατε αυτό που χρειάζεστε, μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσετε μαζί μας.