Tuerca de seguridad de conducto eléctrico
HL104-3
1.152 pulgadas de diámetro exterior nominal, tamaño de rosca 1/2-14, espesor total nominal de 0.085 pulgadas, equipo de apoyo para helicópteros H-3; Identificación de artículos finales de recipientes de apoyo logístico, tipo de llave inglesa, tamaño de conducto nominal de 0,500 pulgadas acomodado
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Un elemento que tiene roscas internas diseñadas para adaptarse a las roscas externas de un conducto o accesorio eléctrico para conectarse a una caja de conexiones, panel, cable u otro punto de terminación, y que, cuando se instala, proporciona un método de apriete para bloquear la conexión. Los artículos pueden ser de lados planos o circulares en forma externa y deben tener una designación de tamaño de conducto específica. Ver tuerca de unión, conducto eléctrico y contratuerca, accesorio de tubo. Excluye: tuerca (1), hexágono liso.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22895 | T390-A | - | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Designa el diámetro de la rosca y el número de roscas por escala de medición específica.Detalles
Una medida general de la dimensión más pequeña de un artículo, a diferencia de la longitud o el ancho.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Indica el tipo de accionamiento para girar, girar o posicionar el mecanismo.Detalles
Designa el tamaño estándar del conducto que alojará el artículo.Detalles
Indica el tipo de subproceso proporcionado.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Detalles
La variación cuando el artículo está en conformidad con un designador de tipo cubierto por una especificación o norma, excepto en lo que respecta a una o más características técnicas diferenciadoras.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 22421 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9100529 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D4080-8-9 | 89074 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
101 | 05500 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SP141 | 73773 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4080-8-9 | 81336 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D4080-8-9 | 81336 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
A-A-50553 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA50553-31PX01S | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
AA50553-III-1-P-X-01-S | 58536 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
002-004309-003 | 26916 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
BL50 | 03743 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
11024137 | 59678 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
9100529 | 19204 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
11 | 81284 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
1002 | 28488 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
64161 | 10237 | 4 | - | 5 | 9 | - | 07 |
5-4-4894 | 81337 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
SCB107851 | 80063 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
SM-A-949358-52 | 80063 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8449-1 | 08118 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W-F-408 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
1339AS955-1 | 30003 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
1K1685 | 98255 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
91742 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
6534C703-1 | 80020 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
06631 | 31974 | 6 | - | 5 | 1 | - | CX |
0188-2-3017-2 | 15942 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
500K3299-1 | 57958 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
108153-3 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
108167-1 | 00752 | 5 | - | C | 1 | - | 48 |
91742 | 57712 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
GL803C-2 | 26512 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
112303 | 26365 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
PB1423-2-15 | 12570 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
95-32 | 02470 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1244141-15 | 17576 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
16100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
L-100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
LH-100 | 24381 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
50810 | 79466 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
M203A40 | 54764 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
10801 | 33342 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
301 | 33342 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
141 | 56501 | 3 | - | 5 | 1 | - | CX |
LN-101 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
1244141-15 | 6K4C8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3F-2065 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
8900-0023-001 | 06032 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
272-1003P3 | 49956 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
69S2783 | 09348 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91811 | 08645 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
92913 | 08645 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
MA-395-A | 61208 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
FED-STD-156 | 06542 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
151 | 72971 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34496 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5975-00-152-1075 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5975-00-152-1075 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5975-00-152-1075 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.