Tuerca autoblocante hexagonal
803-5959301-X-030L1
Clase de rosca 3B, dirección de rosca a la derecha, par predominante con función de bloqueo de inserto no metálico, estilo de tuerca hexagonal, altura mínima y máxima de la tuerca de 1.300 pulgadas, ancho mínimo y máximo de 1.822 pulgadas en planos
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
Una tuerca que tiene un fondo plano y 6 lados. Se incorpora una característica integral para el bloqueo en las roscas de un miembro de acoplamiento. Excluye: tuerca (1), autoblocante, tapa.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05277 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Un elemento insertado en el sujetador, o una característica de diseño, que permite que el sujetador resista eficazmente la vibración y la rotación.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
Un valor que expresa el grado de calor o frío aplicado a la operación, o limitación de operación, de un artículo.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
El ángulo incluido del avellanado.Detalles
Los códigos de requisitos maestros de aquellos requisitos que son técnicamente críticos por razón de tolerancia, ajuste, rendimiento u otras características que afectan la identificación del artículo.Detalles
Indica el tipo de superficie de apoyo.Detalles
Designa la clasificación de rugosidad específica de la superficie de apoyo, que representa la desviación media aritmética de la superficie con respecto a la línea media del perfil.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La variación cuando el artículo está en conformidad con un designador de tipo cubierto por una especificación o norma, excepto en lo que respecta a una o más características técnicas diferenciadoras.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1/4-7UNC-3B NICU | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2642-751-01 ITEM 30 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
2643-751-01 ITEM38 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
593-7067139-224 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
60-08-0439 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
75623-05X2PC6 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
H577-3302-224 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-20C | 96169 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
1.250-7UNC-3B NICU | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
122-5343921 ITEM 006 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
211026370 | 53711 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
211037055 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
211070740 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
518-2005241 PC 6 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
524-6603688-VHBA-21 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-1 | 53711 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-2 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
581-6726890-55 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
754-6405243-65 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385050-76 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
803-5959300-X-020 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959301-X-030 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959303-X-17 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5959307-X-011 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
845-7285216 ITEM38 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1.250-7UNC-3B NICUL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
122-5343921 ITEM 006L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211026370L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211037055L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
211070740L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2642-751-01 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
2643-751-01 ITEM38L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
4384539 PIECE 92L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
518-2005241 PC 6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
524-6603688-VHBA-21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-1L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
561-6405734-SGMC-A33-2L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
581-6726890-55L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
593-7067139-224L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
60-08-0439L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
616-518-2005241 PIECE 6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
754-6405243-65L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
75623-05X2PC6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4384539 PIECE 92L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385049 PIECE 82L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385049-X-82L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-4385050-76L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959300-X-020L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959303-X-17L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
803-5959307-X-011L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
810-4385050 PIECE 43L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-4558734 ITEM 30L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
845-7285216 ITEM38L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
AIA/NAS NASM 17828 MS17828-20CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
H577-3302-224L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MS17828-20CL1 | 03950 | 3 | - | 5 | 2 | - | HD |
NASM25027 MS17828-20CL1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
SSBN616-518-2005241PC6L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
4384539 PIECE 92 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
616-518-2005241 PIECE 6 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4384539 PIECE 92 | 80064 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385049 PIECE 82 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-4385049-X-82 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
810-4385050 PIECE 43 | 80064 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
845-4558734 ITEM 30 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
SSBN616-518-2005241PC6 | 80064 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
AIA/NAS-NASM-17828-MS17828-20CL1 | 96906 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
MS17828-20C | 96906 | 4 | - | 4 | 1 | - | HD |
NASM25027-MS17828-20CL1 | 96906 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-004-4583 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-004-4583 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-004-4583 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.