Tuerca lisa hexagonal
FFN836TYPE1STYLE1
Tuerca cuadrada; Características especiales pesadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 4 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
Una tuerca, plana en la parte superior e inferior que tiene 6 lados planos. Para los artículos que tienen roscas internas de tubería cónicas o rectas (paralelas), designación específica del tamaño del conducto eléctrico, y que cuando se instalan, proporcionan un método de apriete para bloquear la conexión, consulte contratuerca, conducto eléctrico. Véase también contratuerca, racor de tubo. Para los artículos que tengan un espesor (o altura) superior a dos veces el ancho en los pisos, use equipos de poste, eléctricos y mecánicos. (Cuando la altura o el grosor y/o la anchura de las plantas se designan como dimensión de tolerancia, se utilizará la cota máxima para determinar el cumplimiento).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Aquellas características o cualidades inusuales o únicas de un artículo no cubiertas por los otros requisitos y que se determine que son esenciales para la identificación en una o más funciones.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P766 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
P766 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
0910233 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
0910233-6 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZB |
910233 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3272862 | 72915 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZB |
901625 | 06848 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103025 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
365584031 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB571 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
103025 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X1-500 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
13X2 | 78500 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
G32S4 | 0AHP5 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
G32S4 | 15555 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85468 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203003 | 06853 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103025 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
170798 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
317948PC7 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
317949PC7 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
325604PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
325605PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
404396PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
404397PC6 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103025 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
170798 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
317948PC7 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
317949PC7 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
325604PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
325605PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
404396PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
404397PC6 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
BB9962 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX581 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12311L | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7962 | 64829 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
3272862 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
91208 | 08645 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-010-3025 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-010-3025 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-010-3025 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.