Arandela de seguridad
0904205-2
0.318 pulgadas de diámetro mínimo y 0.328 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 0.586 pulgadas de diámetro exterior máximo, 0.078 pulgadas de espesor de material mínimo y 0.088 pulgadas máximo, 45.0 Rockwell C Índice de dureza mínimo y 53.0 Rockwell C, material general resistente a la corrosión del acero, designador de estilo de mano derecha helicoidal dividida
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 75 |
Una arandela, generalmente redonda, con un orificio ubicado en el centro. Sus bordes y dos superficies de apoyo están diseñados de tal manera que la presión aplicada pone en juego la tensión del resorte y/o el principio de bloqueo por fricción que resiste materialmente cualquier tendencia al giro. Puede estar hecho de una o dos piezas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02540005 | ZD484 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
02540005 | Z8X80 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZA |
1000428 | Z6P78 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
103320 | F0742 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
PC103320 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
62.21.018 | 0124B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
3B-4505 | 0141B | 6 | - | 5 | 2 | - | YB |
3B-4505 | 409BB | 6 | - | 5 | 2 | - | YB |
103320 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
P928 | 80212 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
X528 | 62508 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
10113 | 73370 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C536 | 01976 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
X528 | 80328 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
0904205 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
904205 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
P928 | 22888 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
188813 | 66503 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C1538 | 37296 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
5-16 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103320 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
Q1919 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
S605 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S630 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
103320 | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
895A639-009 | 24446 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
LW5 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
X3-500 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103320 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X3-500 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103320 | 72582 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X528 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
X528 | 78500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
L56 | 72540 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
R20927 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
R21275 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
12X1014SC | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
X528L | 1DF03 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
P5332 | 18265 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
40049 | 95201 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5-16 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
805057 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
12X1014SC | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A1373 | 81118 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
615A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
X528 | 77487 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
615A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X528 | 73830 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X528 | 70350 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X528L | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7415 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JHP68-124 | 02032 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
5-75-19 | 95019 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
PE4 | 66289 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
X4-203 | 54713 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
36-15-16-3SS | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3B4505 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
X528L | 37159 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X2977 | 79410 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
36-5-16-3SS | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15-003 | 20272 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
A950 | 3FQN6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6064687 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40049 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A950 | 41197 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
MS35338-7 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
805057 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-010-3320 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-010-3320 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-010-3320 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.