Tuerca lisa hexagonal
6X33-8
Clase de rosca 3B, dirección de rosca a la derecha, estilo de tuerca hexagonal, 0,320 pulgadas de altura mínima y 0,337 pulgadas máxima de tuerca, 0,551 pulgadas de ancho mínimo y 0,562 pulgadas de ancho máximo en planos, serie de roscas UNF
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Una tuerca, plana en la parte superior e inferior que tiene 6 lados planos. Para los artículos que tienen roscas internas de tubería cónicas o rectas (paralelas), designación específica del tamaño del conducto eléctrico, y que cuando se instalan, proporcionan un método de apriete para bloquear la conexión, consulte contratuerca, conducto eléctrico. Véase también contratuerca, racor de tubo. Para los artículos que tengan un espesor (o altura) superior a dos veces el ancho en los pisos, use equipos de poste, eléctricos y mecánicos. (Cuando la altura o el grosor y/o la anchura de las plantas se designan como dimensión de tolerancia, se utilizará la cota máxima para determinar el cumplimiento).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Un designador numérico-alfa que indica la tolerancia del diámetro de paso y una rosca externa o interna.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
La línea recta más corta entre pisos, perpendicular a la altura.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Indica el tipo de superficie de apoyo.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Detalles
La variación cuando el artículo está en conformidad con un designador de tipo cubierto por una especificación o norma, excepto en lo que respecta a una o más características técnicas diferenciadoras.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103026 | D9893 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281242-11-0 | D2692 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281242-11-0 | D1839 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
103026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
103026 | D5589 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
S274734 | 70210 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S274734 | 72599 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0910123 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
0910123-9 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | PA |
910123 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
910123 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
103026 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117049 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A600 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A600 | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SFP4510AN | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6X33-8 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X420 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFN836 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
NT67446 | 08427 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02-860671 | 42138 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
103026 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
117049 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103026 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 02978 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
13X3 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
N16 | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
103026 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
30S3 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X420 | 36479 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
372K6 | 66821 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
804739 | 49185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X420 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85471 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
201431A | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103026 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
201431A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M20271 | 61038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114049 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
30S3 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12311B | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2M8075 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A1728 | 37159 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117049 | 80072 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
0127 | 27296 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16TX933 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
16TX933 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
804739 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-011-7049 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-011-7049 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-011-7049 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.