Arandela de seguridad
AN935C6
0.141 pulgadas de diámetro mínimo y 0.148 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 0.250 pulgadas de diámetro exterior máximo, 0.031 pulgadas de espesor de material mínimo y 0.037 pulgadas máximo, MRAP - M-ATV con CS13 POP y SNE; Identificación de artículos finales de vehículos blindados multipropósito (AMPV), clasificación de dureza mínima de 45.0 Rockwell C y 53.0 Rockwell C máxima, material general de acero
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Una arandela, generalmente redonda, con un orificio ubicado en el centro. Sus bordes y dos superficies de apoyo están diseñados de tal manera que la presión aplicada pone en juego la tensión del resorte y/o el principio de bloqueo por fricción que resiste materialmente cualquier tendencia al giro. Puede estar hecho de una o dos piezas.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
Las propiedades metálicas, no metálicas y/o químicas con las que el artículo está chapado, sumergido y/o recubierto. El tratamiento está diseñado para proteger la(s) superficie(s) y no se puede limpiar.Detalles
La especificación, el estándar o la referencia del fabricante, y la designación de clasificación, como tipo, clase, grado y similares, que identifican el material de tratamiento de la superficie.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7004461-006 | 3AF83 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
W-311 | 94223 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
OLOC06000000SP040ZC | 3AG12 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10116511 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
Z00.N5721592341TBM | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
129676 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
146370-15 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
208099 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN935-6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN935-6L | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F02B250V1-2A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS122028 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS122053 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35337-41 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-41 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-41/6N15 1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NO.6 LOCKWASHER | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
R5137C6 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-41 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS35338-41 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5310000454007 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310PL0811249 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5310PL1389694 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS35338-41 | 0158B | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
0717615 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
938.81.12.103 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
21176-00603 | K0662 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZK |
20500-37 | 64547 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
LYC503-41 | 99193 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS35338-41 | 15090 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
7627 | 61852 | 4 | - | 5 | 2 | - | SB |
836-5-01 | 08719 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4198010-16 | 82577 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4198010-016 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZX |
4198010-16 | 05869 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
RY8010-6 | 78022 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1018986-041 | 05037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
F49 | 00365 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
146370PC15 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-541 | 59501 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
407 041 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
753 218 | 77294 | 4 | - | E | 8 | - | 9Z |
MW-412 | 92219 | A | - | C | 1 | - | TU |
70012-41 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
114720 | 82271 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
131044 | 21450 | 4 | - | 5 | 9 | - | BF |
911C207-5 | 99167 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
1358 | 73734 | 2 | - | 5 | 9 | - | CU |
855-11-2120-03 | 55814 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
L-6493-1 | 46717 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
1018986-041 | 0HBH2 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1807-0600 | 0KDP7 | 2 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
106495 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
106495 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B4525-308-11 | 60532 | 1 | - | 5 | 2 | - | PA |
WA5-3CA | 24956 | 5 | - | 5 | 2 | - | TU |
090-048 | 55966 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
090048 | 55966 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
801160 | 19203 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
20500-37 | 19315 | 5 | - | E | 8 | - | 9Z |
114720 | 09990 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
911C207-5 | 83843 | 5 | - | 5 | 9 | - | KE |
WA5-3CA | 01843 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
1358ADX | 1VN02 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
BM1208-04 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
MS35338-41 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
BACW10EC06S | 81205 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
192-15 | 10988 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
492-11006 | 10988 | E | - | 5 | 2 | - | KZ |
4198010-16 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35338-22 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS35338-41 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-045-4007 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-045-4007 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-045-4007 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.