Tuerca plana redonda
B48260-38
Diámetros de paso de rosca de +4.2709 a 4.2792 pulgadas, dirección de rosca a la derecha, profundidad nominal del punto de accionamiento de 0.1875 pulgadas, estilo de tuerca redonda, diámetro nominal de tuerca de 5.7188 pulgadas, espesor nominal de tuerca de 0.7813 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Una tuerca, de forma circular, que puede tener facilidades de desgarro como planos, agujeros, protuberancias, ranuras o ranuras en o sobre la periferia o en la cara opuesta a la superficie del apoyo. Para artículos que tengan un espesor (o altura) superior a dos veces el diámetro exterior, utilice equipos eléctricos y mecánicos. Véase también tuerca (1), lisa, moleteada. (Cuando la altura o el espesor y/o el diámetro exterior se designan como una dimensión de tolerancia, se utilizará la dimensión máxima para determinar el cumplimiento).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Los límites de diámetro de paso mínimo y máximo de una rosca de tornillo recto.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Ninguno.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
Una medida entre las superficies planas opuestas de la tuerca, a diferencia de la longitud o el ancho.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
El número, letra o símbolo que indica el tipo, estilo, grado, clase y similares de un artículo en una especificación o norma no identificativa.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124A4934AF022 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P6 | 076M6 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P6 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-10106PC28 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-10393PC28 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-10396PC28 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8423PC29 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-8425PC3 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9034PC329 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9036PC329 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-9310-28 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P6 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
AN22 | 79682 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN22 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
127725 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN22 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
127725 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AN22 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AN22 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AX50961 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CR139850PC118 | 62983 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 30076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
AN22 | 76474 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
52W1172-5 | 03111 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AN22 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
52-W-2291-24 | 21439 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
52W1172-5 | 21439 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AN22 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SAEAN22 | 72957 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
Y377832PC54 | 72957 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 79568 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1093054-5 | 82522 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 82522 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN22 | 80064 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MILN21337 | 81349 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-185-6339 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-185-6339 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-185-6339 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.