Tuerca plana redonda
35050-006-AA
Diámetros de paso de rosca de +1.1189 a 1.1369 pulgadas, dirección de rosca a la derecha, profundidad nominal del punto de accionamiento de 0.094 pulgadas, estilo de tuerca redonda, diámetro mínimo y máximo de la tuerca de 1.730 pulgadas, espesor mínimo y máximo de la tuerca de 0.416 pulgadas
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
Una tuerca, de forma circular, que puede tener facilidades de desgarro como planos, agujeros, protuberancias, ranuras o ranuras en o sobre la periferia o en la cara opuesta a la superficie del apoyo. Para artículos que tengan un espesor (o altura) superior a dos veces el diámetro exterior, utilice equipos eléctricos y mecánicos. Véase también tuerca (1), lisa, moleteada. (Cuando la altura o el espesor y/o el diámetro exterior se designan como una dimensión de tolerancia, se utilizará la dimensión máxima para determinar el cumplimiento).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
Detalles
Los límites de diámetro de paso mínimo y máximo de una rosca de tornillo recto.Detalles
La dirección de la rosca cuando se ve axialmente. Una rosca a la derecha se enrolla en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una rosca a la izquierda se enrolla en el sentido contrario a las agujas del reloj.Detalles
Ninguno.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia de la tuerca.Detalles
Ninguno.Detalles
Una medida entre las superficies planas opuestas de la tuerca, a diferencia de la longitud o el ancho.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Designación que indica la combinación de diámetro-paso y el número de roscas por escala de medición aplicada a una serie de diámetros.Detalles
El número de roscas en el artículo por pulgada lineal medido en una línea paralela al eje de la rosca.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Designación que se utiliza con el fin de identificar el hilo de forma general.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3127439 | F1853 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3127439 | F1600 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
711013 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
015273-00 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
211071131 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
544-0707-087 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
752-6405258-208 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
903536 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
99114601 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P-151 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL-2D3-1123-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
711013 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
1JH1264PC352 | 90099 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G9916PC82 | 59190 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
55-988-0 | 75377 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N06 | 75377 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
D-256-4PC4 | 63743 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D2-10076PC72 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-10083PC14 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G6666PC59 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G6671PC59 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G7851PC76 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G7855PC76 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N06 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E11698-119 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E11698-1PC119 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E11698-6PC119 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E11752-6PC117 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
249 | 81769 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G10188PC16 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G14605PC18 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G2282PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G5949PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G5952PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G5957PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G5959PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6628PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6631PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6650PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6656PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6659PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6666PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G6671PC59 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G6676PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6679PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6684PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6687PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6702PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6705PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6710PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6713PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6721PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6724PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6735PC73 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6739PC73 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6752PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6760PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G6763PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7613PC64 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G7616PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7624PC73 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7628PC73 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7635PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7638PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7646PC73 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7650PC73 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7657PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7660PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7667PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7670PC64 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7699PC58 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7702P58 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7702PC58 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7723PC66 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7728PC66 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7769PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7772PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7798PC82 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7801PC82 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7805PC54 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7808PC54 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7833PC56 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7836PC56 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7840PC54 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7843PC54 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7851PC76 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7855PC76 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7880PC54 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7883PC54 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7895PC82 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7898PC82 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7902PC82 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7905PC82 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7909PC54 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7912PC54 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7925PC66 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7929PC66 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7933PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7936PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7983PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7986PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G8876PC16 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G8878PC16 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9612PC56 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9615PC56 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9620PC54 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9623PC54 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9661PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9664PC48 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9677PC76 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9681PC76 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9688PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9691PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9696PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9699PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9707PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9710PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9718PC48 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9721PC48 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9736PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9739PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9754PC82 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9757PC82 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9764PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9767PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9790PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9793PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9801PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9804PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9811PC73 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9815PC73 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9818PC82 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9821PC82 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9829PC56 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9832PC56 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9884PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9887PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9906PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9909PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9916PC82 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9919PC82 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9941PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9944PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9960PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9963PC56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9981PC82 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9984PC82 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9991PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9994PC54 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
N06 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
SG2501PC89 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SG2570PC89 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SG2572PC89 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
760-N-06C169 | 10941 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
177N06 | 15852 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
19F500 | 15852 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
N06 | 15852 | E | - | C | 1 | - | KZ |
PL-HM0A71 | 15852 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
127709 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
711013 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
50Z6 | 06631 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CB4225GNW23 | 80234 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N06 | 04579 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SC2981 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
08-908-050PC50 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50-06238-0-08-41 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50-06238-0-08-413 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
51-603-739ITEM11 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53-003-017PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53-101-916ITEM31 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907-893PC30 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
907-896PC30 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
949-546PC27C | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
949-552PC27 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DG1187ITEM37 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DG1916ITEM31 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DG2145ITEM30 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DG2155ITEM34 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DG2300ITEM31 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DG4202ITEM30 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR1963PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR1964PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR1965PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2077PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2079PC5 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2130PC5 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2132PC4 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2158PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2162PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2163PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2164PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2174PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2175PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2176PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2177PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2222PC5 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2237PC5 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2256PC5 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2257PC5 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2284PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2285PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2295PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2296PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2352PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2353PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2392PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2393PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2394PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2395PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2396PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2397PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2398PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2399PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2403PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2440PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2530ITEM22 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2533PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2535PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2536PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2550PC32 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2630PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2657PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2683PC34 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2716PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2778PC32 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N06 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Q0008413 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8286 | 09605 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3207654 | 72915 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3207657 | 72915 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
051-127709 | 16662 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
B2028-15 | 20328 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B4061-15 | 20328 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N06 | 20328 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A155-155SEPC68NUT | 90785 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
306X29 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8008645P61 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A7013701-7 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8008645PC61 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WW8008649PC51 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BS1078PC12 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS1079PC12 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS1221PC14 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS1575PC20 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS4-1406PC12 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS4-1437PC19 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS4-1439PC19 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS4-1628PC20 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS4-1650PC19 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS4-1657PC12 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS5-1407PC12 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS5-1532PC30 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS5-1533PC30 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS5-1636-42 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS5-1658PC12 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N06 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NDN06 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R115PC32 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N06 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
24545DPC96AY | 23515 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
24546DP96 | 23515 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
25568D96 | 23515 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
25568DP96 | 23515 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
25616DPC96 | 23515 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N06 | 23515 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
19F500 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N06 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N06 | 07524 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NC702-36 | 07524 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
155006 | 97674 | 3 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N06 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3040-119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C10616-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C10616-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C11735-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3040-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3040-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3291-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3291-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3442-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3442-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3443-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3443-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N06 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3030-15V181XPC58 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3030-30F448PC52 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3030-30F449PC52 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3030-30F515PC51 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3030-30F517PC51 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3030-30F520ITEM10 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3030-30F521PC53 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3030-30V164BPC44 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3030-30V164EPC44 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3030-30V164PC44 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3030-30V186XPC54 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
56463 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N06 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
T364 | 81240 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F97PC3 | 88181 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
29-6 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
48200-14ITEM16 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
48200-2PC73 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
48200-8PC73 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
48201ITEM16 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
50373-0ITEM13 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
50373-14ITEM16 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
50373-2PC73 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
50373-8PC73 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
52719ITEM13 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0150090-00 | 83299 | 3 | - | 5 | 1 | - | AX |
395K17 | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7613PC64 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9696PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9699PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9710PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9718PC48 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9721PC48 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9736PC56 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9739PC56 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9754PC82 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9757PC82 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9764PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9767PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9790PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9793PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9801PC56 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9804PC56 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9815PC73 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9818PC82 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9821PC82 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9884PC56 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9887PC56 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9906PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9909PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9919PC82 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9941PC56 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9944PC56 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9960PC56 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9963PC56 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9981PC82 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9984PC82 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9991PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G9994PC54 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SG2501PC89 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SG2570PC89 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SG2572PC89 | 59180 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N06 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
164-59 | 19070 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N06 | 19070 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SN5083PC61 | 19070 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SN5085PC61 | 19070 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SN5209PC66 | 19070 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SN5210PC66 | 19070 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SN5222PC61 | 19070 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SN5226PC66 | 19070 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P-144 | 71639 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL-1200 ITEM 21 | 71639 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1F135PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F139PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F176PC3 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F184PC4 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F186PC4 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F187PC4 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F251PC4 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F284PC3 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F368PC4 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F384PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F406PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F409PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F443PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F472PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F475PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F485PC8 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F517PC7 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F524PC3 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F70PC11 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1F71PC15 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
929038 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G303-1134PC15 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G303-1135PC15 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
G303-1136PC15 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N06 | 88818 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
175B240X1-9 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W154NTM500X2PC240A | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W254RTM500X3PC240 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W254RTM500X4PC240 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G2282PC59 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G2287PC59 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
G6666PC59 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G6671PC59 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9677PC76 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9688PC56 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9691PC56 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
G9707PC54 | 15330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
