Arandela de llaves
X207190PCM1176A
3.582 pulgadas de diámetro mínimo y 3.612 pulgadas de diámetro máximo del orificio, 4.281 pulgadas mínimo y 4.326 pulgadas máximo de diámetro exterior, 0.188 pulgadas mínimo y 0.250 pulgadas máximo Longitud de llave predoblada interna, 0.298 pulgadas mínima y 0.328 pulgadas máxima Ancho de llave predoblada externa, 0.313 pulgadas mínimo y 0.353 pulgadas máximo Ancho de llave predoblada interna, 4.938 pulgadas Distancia total máxima incluidas las llaves
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Una arandela de material no elástico que generalmente tiene dos superficies de apoyo paralelas. Los bordes exteriores y/o interiores tienen una o más protuberancias. Los extremos y/o bordes pueden estar predoblados en cualquier ángulo o las protuberancias pueden estar predobladas en cualquier ángulo con respecto a las superficies de apoyo. Las llaves o orejetas se pueden colocar en chaveteros de material adyacente o se pueden doblar después de la aplicación para sujetar o bloquear uno o más artículos en su lugar. Excluye: arandela de empuje.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01869 | A022B0 | 1 | 1 |
Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de un agujero y termina en la circunferencia.Detalles
La longitud de una línea recta que pasa por el centro de una figura o cuerpo circular y termina en la circunferencia exterior.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Ninguno.Detalles
Medida de la dimensión más pequeña del material, a diferencia de la longitud o la anchura.Detalles
El número de existencias nacionales o la información de identificación del equipo final del que forma parte el artículo.Detalles
Un valor numérico que refleja la dureza de un artículo cuando se usa junto con una escala de clasificación de dureza.Detalles
Las propiedades del compuesto químico o de la mezcla mecánica de la que se fabrica el artículo.Detalles
La especificación, norma o referencia del fabricante y la designación de clasificación, como clase, condición, temple y similares, que identifican al material.Detalles
La designación de estilo que indica la configuración que más se corresponde con la apariencia del artículo.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-18 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS11-1701-543PC54 | 82126 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12Z335-49 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60067HPC54 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60103EPC19 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60104FPC135 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60105HPC235 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60152DPC19 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60153DPC135 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60154FPC235 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60287PPC271 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60320G271 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61209-89 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61209PC89 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61259PC89 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61944PC68 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61945PC68 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61946PC278 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AS11-1701-543PC54 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W18 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MA4-531DISSUE2PC130 | 65090 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MA7-024DISSUE1PC130 | 65090 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
18439 | 23926 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
R18439 | 23926 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
53-003-022PC10 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2527PC33 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2566PC10 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2583PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2589PC10 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2636PC33 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
16X9A18 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
127698 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W18 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
J-16116-25 | 088K1 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
J-16116-25 | 00293 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
W18 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MB1645-1PC18 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MB1645PC18 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
321079 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
322660PC163 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
322661PC163 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
332407SH3ITEM44 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
EC6034 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
321079 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
322660PC163 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
322661PC163 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
332407SH3ITEM44 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EC6034 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
W18 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G378815PC55 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W18 | 72957 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
HR22311 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N10275PC169 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N8240PCEC6034 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N9775PC169 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W18 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
53808GPC25 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53808MPC25 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35051-18-AA | 50380 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
09-20048 | 1QUF0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
09-20048 | 47353 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W18 | 47353 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9B578 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
W18 | 09348 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6971-368 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
800265-740 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
801087PC740 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
801088PC740 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
14627PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
17652PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18317PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19400PC1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20681PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20682PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90074PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90097PC125 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90097PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90148PC145 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90148PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90190PC74 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90190PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9B578 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-18TC1PC125 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-18TC1PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-19TC1PC145 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CF100-19TC1PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15PC74 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15TCPC74 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-15TCPCM1176 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M2013R | 61208 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SN5751PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
TDM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X207190PC74 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X207271APC125 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X207271APCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X207284PC145 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X207284PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X8841APCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X8841PCM1176A | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
18Z1D16 | 27315 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
13388-F | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
13388FX | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
13388-F | 75Q65 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
13388FX | 75Q65 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6971-368 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
91109278 | 82796 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKFW18 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W18 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS19070-181 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
1-06034-0800 | 70691 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
321079 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
322660PC163 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
322661PC163 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
332407SH3ITEM44 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC4786PCEC6034 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC6034 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC8000BPCEC6034 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC8000PCEC6034 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HR22311 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N10275PC169 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8240PCEC6034 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9775PC169 | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Proveedor Certificado
Ordene con confianza. Somos un valioso proveedor certificado que atiende a clientes en las industrias militar y aeroespacial.
- Estándares de calidad ISO9001 / AS9100
- Certificación HAZMAT
- Entrega a tiempo
- Equipo de ventas cualificado
- Prevención de piezas falsificadas
- Inspecciones 100% de productos
¿Cuál es el NIIN del NSN: nsn?
¿Cuándo se asignó el NSN 5310-00-186-0977 al Catálogo Federal?
¿El NSN 5310-00-186-0977 contiene algún metal precioso?
¿El NSN 5310-00-186-0977 contiene algún material peligroso?
¿No Puedes Encontrarlo?
Si no has encontrado lo que necesitas, no te preocupes, ¡estamos aquí para ayudarte! Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas. Haga clic a continuación para ponerse en contacto con nosotros.