אגוז מוטבע
5139770
0.375 אינץ 'קוטר חבר הזדווגות נומינלי מאוכלס, סגנון אגוז חותמת, 0.130 אינץ 'מינימום ו 0.150 אינץ 'גובה אגוז מקסימלי, 9 כמות חריץ אחיזה, 0.551 אינץ 'מינימום ו 0.562 אינץ 'רוחב מרבי על פני שטוח, פלדה comp 1050 כולל או פלדה comp 1551 כולל או פלדה comp 1059 כולל או פלדה comp 1060 הכולל או פלדה comp 1561 הכולל או פלדה comp 1064 הכולל או פלדה comp 1065 הכולל או פלדה comp 1566 חומר כולל
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | KZ |
אגוז שנוצר מחומר קפיצי, בדרך כלל פלדה, לצורות שונות, בעל מראה חיצוני של אגוז מוצק, ובעל צמצם עם בוסים, לוגים, חריצים ו / או חריצים מתאימים המסוגלים לאחוז בבטחה חבר מושחל הזדווגות. ראו גם אגוז (1), קפיץ יריעה.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05279 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
אורכו של קו ישר העובר במרכז הלינה של חבר ההזדווגות, ומסתיים בהיקפו.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.פרטים
המפרט, התקן או התייחסות היצרנים, וייעוד הסיווג, כגון סוג, מחלקה, כיתה וכדומה, המזהה את חומר הטיפול על פני השטח.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5310000107823 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310000107823 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
356-624 | 80049 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107823 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
107828 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
89530H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
107823 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
52909 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GM107823 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
GM107828 | 34623 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2561 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
107823 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107823 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
107828 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
7458 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5171114C | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5331132 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
BBSX6Q1 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
30430 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
356011S2 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
356011S7 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
361023S7S8 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
45218S | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
45218S8 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
356011S2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
356011S7 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
361023S7S8 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45218S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45218S8 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3X113938 | 62983 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
89530H | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38L24 | 77122 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38R24 | 77122 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RF3824CCG | 77122 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
89530H | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
PD182 | 66289 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11822P5 | 06650 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
2B7458 | 23382 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1755948 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN356624 | 88044 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MS27151-19 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-010-7823?
מתי ה-NSN 5310-00-010-7823 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-010-7823 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-010-7823 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.