אגוז משושה רגיל
804780
מחלקת חוט 2b, כיוון חוט ימני, סגנון אגוז משושה, 0.313 אינץ 'גובה אגוז נומינלי, 0.750 אינץ 'רוחב נומינלי על פני שטוחים, סדרת הליכי משנה UNF
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
אגוז, שטוח למעלה ולמטה בעל 6 צדדים שטוחים. עבור פריטים בעלי חוטי צינור פנימיים מחודדים או ישרים (מקבילים), ייעוד ספציפי של גודל צינור חשמלי, ואשר בעת התקנתם, מספקים שיטת הידוק לנעילת החיבור, ראה locknut, צינור חשמלי. ראו גם מנעול, התאמת צינור. עבור פריטים בעלי עובי (או גובה) העולה על פי שניים מהרוחב על פני הדירות, השתמש בדואר, ציוד חשמלי-מכני. (כאשר גובה או עובי ו/או רוחב על פני הדירות מוגדרים כממד סובלנות, הממד המרבי ישמש לקביעת תאימות.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0913177-2 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | PA |
0913177 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
913177 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
C1394BNPC10 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB571TYPEA | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
114496 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C1394BNPC10 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
114496 | 0A335 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
114496 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
C1394BNPC10 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
114496 | 52788 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
26HB651 | 82005 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
26HB659 | 82005 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
114496 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
307585PC60 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
330869SH2ITEM41 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
331320SH3ITEM4 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
332403SH3ITEM7X8 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
114496 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
307585PC60 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
330869SH2ITEM41 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
331320SH3ITEM4 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
332403SH3ITEM7X8 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3443 | 58246 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
170805 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EC1268BPCG362H | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G362H | 70691 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
804780 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-011-4496?
מתי ה-NSN 5310-00-011-4496 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-011-4496 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-011-4496 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.