אגוז משושה רגיל
M20271
מחלקת חוט 3b, כיוון חוט ימני, סגנון אגוז משושה, 0.320 אינץ' מינימום וגובה אגוז מקסימלי 0.337 אינץ', 0.551 אינץ' מינימום ורוחב מרבי 0.562 אינץ' על פני שטוחים, סדרת הליכי משנה UNF
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
אגוז, שטוח למעלה ולמטה בעל 6 צדדים שטוחים. עבור פריטים בעלי חוטי צינור פנימיים מחודדים או ישרים (מקבילים), ייעוד ספציפי של גודל צינור חשמלי, ואשר בעת התקנתם, מספקים שיטת הידוק לנעילת החיבור, ראה locknut, צינור חשמלי. ראו גם מנעול, התאמת צינור. עבור פריטים בעלי עובי (או גובה) העולה על פי שניים מהרוחב על פני הדירות, השתמש בדואר, ציוד חשמלי-מכני. (כאשר גובה או עובי ו/או רוחב על פני הדירות מוגדרים כממד סובלנות, הממד המרבי ישמש לקביעת תאימות.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.פרטים
הווריאציה כאשר הפריט תואם למציין סוג המכוסה על ידי מפרט או תקן, למעט ביחס למאפיין מבדיל טכני אחד או יותר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103026 | D9893 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281242-11-0 | D2692 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
25704-281242-11-0 | D1839 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
103026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
103026 | D5589 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
S274734 | 70210 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S274734 | 72599 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0910123 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | PA |
0910123-9 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | PA |
910123 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
910123 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
103026 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
117049 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A600 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10A600 | 89749 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SFP4510AN | 33705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6X33-8 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X420 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFN836 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
NT67446 | 08427 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
02-860671 | 42138 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
103026 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
117049 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103026 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 02978 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
13X3 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
N16 | 78500 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
103026 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
30S3 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X420 | 36479 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
372K6 | 66821 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
804739 | 49185 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
X420 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85471 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103026 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
201431A | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103026 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
201431A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
114049 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
30S3 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N12311B | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2M8075 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A1728 | 37159 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6X33-8 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
117049 | 80072 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
0127 | 27296 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
16TX933 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
16TX933 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
804739 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-011-7049?
מתי ה-NSN 5310-00-011-7049 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-011-7049 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-011-7049 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.