אגוז משושה רגיל
804718
מחלקת חוט 2b, כיוון חוט ימני, סגנון אגוז משושה, 0.328 אינץ 'גובה אגוז נומינלי, mrap - maxxpro dash iss w / ogpk ו w / זיהוי פריט קצה עורבים, 0.562 אינץ 'רוחב נומינלי על פני שטוח
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
אגוז, שטוח למעלה ולמטה בעל 6 צדדים שטוחים. עבור פריטים בעלי חוטי צינור פנימיים מחודדים או ישרים (מקבילים), ייעוד ספציפי של גודל צינור חשמלי, ואשר בעת התקנתם, מספקים שיטת הידוק לנעילת החיבור, ראה locknut, צינור חשמלי. ראו גם מנעול, התאמת צינור. עבור פריטים בעלי עובי (או גובה) העולה על פי שניים מהרוחב על פני הדירות, השתמש בדואר, ציוד חשמלי-מכני. (כאשר גובה או עובי ו/או רוחב על פני הדירות מוגדרים כממד סובלנות, הממד המרבי ישמש לקביעת תאימות.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
מספר המלאי הלאומי או פרטי הזיהוי של ציוד הקצה שהפריט הוא חלק ממנו.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
התכונות המתכתיות, הלא מתכתיות ו / או הכימיות שבהן הפריט מצופה, טובל ו / או מצופה. הטיפול נועד להגן על המשטחים (ים) ולא ניתן לנגב.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120377 | 18876 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
C8004-12-007FN30 | 81996 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1121495 | 22888 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1121495 | 06350 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
120377 | 21450 | 3 | - | 5 | 1 | - | AZ |
901613K1 | 06848 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
HEXNUT | 29101 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
120377 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
E2161M | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
120377 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
120377 | 72582 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
901613K1 | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
33799S2 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
901613-K7 | 90005 | 5 | - | 5 | 1 | - | TU |
1905-100 | 99872 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
21202 | 00736 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
09576-9A3 | 91340 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
C180-4 | 91340 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
D12428-16 | 91340 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MPD9576-55-36 | 91340 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MPD9576-56-33 | 91340 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MPR9576-18A37 | 91340 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MPR9576-19A27 | 91340 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3N130ALT1PC102 | 54370 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3N135PC102 | 54370 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3N141PC6 | 54370 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3N170PC102 | 54370 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3N177PC102 | 54370 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3N193PC102 | 54370 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3N214PC102 | 54370 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
NN121PC102 | 54370 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
SA0148 | 81381 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9711 | 81601 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MS35690-605 | 96906 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
804718 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48940 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-012-0377?
מתי ה-NSN 5310-00-012-0377 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-012-0377 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-012-0377 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.