אגוז משושה רגיל
58725D03-0PC17
מחלקת חוט 3B, כיוון חוט ימני, סגנון אגוז משושה, 0.427 אינץ' מינימום וגובה אגוז מקסימלי 0.448 אינץ', 0.737 אינץ' מינימום ורוחב מרבי של 0.750 אינץ' על פני שטוחים, סדרת UNC
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
אגוז, שטוח למעלה ולמטה בעל 6 צדדים שטוחים. עבור פריטים בעלי חוטי צינור פנימיים מחודדים או ישרים (מקבילים), ייעוד ספציפי של גודל צינור חשמלי, ואשר בעת התקנתם, מספקים שיטת הידוק לנעילת החיבור, ראה locknut, צינור חשמלי. ראו גם מנעול, התאמת צינור. עבור פריטים בעלי עובי (או גובה) העולה על פי שניים מהרוחב על פני הדירות, השתמש בדואר, ציוד חשמלי-מכני. (כאשר גובה או עובי ו/או רוחב על פני הדירות מוגדרים כממד סובלנות, הממד המרבי ישמש לקביעת תאימות.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
מציין מספרי-אלפא המציין את סובלנות קוטר המגרש וחוט חיצוני או פנימי.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
הקו הישר הקצר ביותר בין דירות,ניצב לגובה.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
מציין את סוג משטח המיסב.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.פרטים
המספר, האות או הסמל המציין את הסוג, הסגנון, הציון, המחלקה וכדומה, של פריט במפרט או תקן שאינם מזהים.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123274 | 21450 | 1 | - | 5 | 2 | - | BF |
123274 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3274328 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N4901PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5861PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8869PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8907PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9899PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9901PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NX14361PC31 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40758V | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB571TYPEA | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
123274 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3274328 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21184PC5 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N21682PC15 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N4901PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N5861PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8869PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N8907PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9899PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N9901PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
NX14361PC31 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
123274 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3274328 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N21184PC5 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N21682PC15 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N4901PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N5861PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N8869PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N8907PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N9899PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N9901PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
NX14361PC31 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
4W8R141 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362E01-3PC33 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362F01-7PC48 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362G01-6PC37 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362H01-7PC49 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362J01-10PC41 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54362K01-12PC45 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54562A01-4PC30 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
54562E01-0PC30 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56338A03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56338B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56539A01-0PC35 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56716A02-0PC34 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56757A03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56757B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56909A01-2PC34 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
56909B01-2PC34 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
57499A04-0PC25 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
57499B04-0PC25 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
57778A03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
57778B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58330A04-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58330B04-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58330C04-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58330D04-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58422A03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58422B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58465A03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58465B03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58476A02-1PC44 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58567A03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58596A03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58596B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58714A03-1PC19 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58714B03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58725A03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58725B03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58725C03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58866A03-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58866B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58959A04-1PC30 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
59054B03-0PC39 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
59769B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
59979B03-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60006A04-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60006B04-0PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60406A04-1PC32 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60406B02-1PC34 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60746A04-0PC34 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60746B04-0PC39 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60749A02-1PC31 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60751A04-1PC31 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61183A04-1PC31 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61183B04-1PC33 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61200A04-0PC17 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61200C04-1PC16 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61200D04-1PC15 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
61834B04-0PC15 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
62233A04-0PC18 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
62857A04-0PC32 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
63585A04-0PC15 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
63732A04-0PC31 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
63935A04-0PC31 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
64582B04-0PC30 | 07077 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N52100JPC12-18-20 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52133HPC11-15-18 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52135FPC12-19-21 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52333-6-15 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
CA6522PC17 | 83130 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
N52100JPC12-18-20 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N52133HPC11-15-18 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N52135FPC12-19-21 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N52333-6-15 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N52100JPC12-18-20 | 01026 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52133HPC11-15-18 | 01026 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52135FPC12-19-21 | 01026 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N52333-6-15 | 01026 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
N21184PC5 | 55380 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
N21682PC15 | 55380 | 6 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
22CR179 | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
22CR179 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | U |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-012-3274?
מתי ה-NSN 5310-00-012-3274 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-012-3274 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-012-3274 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.