אגוז רגיל עגול
5-1117ITEM25
+1.7309 עד 1.7354 אינץ' קוטר פסיעה של חוט, כיוון חוט ימני, 0.094 אינץ' עומק נקודת כונן נומינלי, סגנון אגוז עגול, 2.511 אינץ' מינימום וקוטר אגוז מרבי 2.541 אינץ', 0.428 אינץ' מינימום ועובי אגוז מרבי 0.448 אינץ'
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
אגוז, עגול בצורתו, אשר עשוי להיות מתקני מפתח כגון שטוח, חורים, בליטות, חריצים או splines בתוך או על הפריפריה או בפנים מול משטח נושא. עבור פריטים בעלי עובי (או גובה) העולה על פי שניים מהקוטר החיצוני, השתמש בדואר, ציוד חשמלי-מכני. ראו גם אגוז (1), רגיל, מסורג. (כאשר גובה או עובי ו/או קוטר חיצוני מוגדרים כממד סובלנות, הממד המרבי ישמש לקביעת תאימות.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
15887 | A021A0 | 1 | 1 |
פרטים
גבולות קוטר המגרש המינימלי והמקסימלי של חוט בורג ישר.פרטים
כיוון החוט במבט אקסיאלי. חוט ימני מתפתל בכיוון השעון ואילו חוט שמאלי מתפתל נגד כיוון השעון.פרטים
ללא.פרטים
ייעוד הסגנון המציין את התצורה המתאימה ביותר למראה האגוז.פרטים
ללא.פרטים
מדידה בין המשטחים השטוחים הנגדיים של האגוז,להבדיל מאורך או רוחב.פרטים
ללא.פרטים
ללא.פרטים
ייעוד המציין את שילוב הקוטר-פסיעה ואת מספר החוטים בכל קנה מידה המיושם על סדרה של קטרים.פרטים
מספר החוטים בפריט לאינץ' ליניארי נמדד בקו מקביל לציר החוט.פרטים
ערך מספרי המשקף את קשיות הפריט בעת שימוש בשילוב עם סולם דירוג קשיות.פרטים
כינוי המשמש לצורך זיהוי כללי של החוט.פרטים
התרכובת הכימית או תכונות התערובת המכנית שמהן מיוצר הפריט.פרטים
המפרט, התקן או ייחוס היצרן וייעוד הסיווג, כגון מחלקה, מצב, מזג וכדומה, המזהה את החומר.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08P10847-0900 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
11FM61A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
11FM61A0N09-000 6F | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
99122755 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N09 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKF-N-09 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310001856461 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5310001856461 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
525-513-9001 | 99193 | 2 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4111A | 81795 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
XX4111A | 81795 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
55-22004 PART 4 | 52081 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N09 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A209967-15 | 61637 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N09 | 61637 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
R2650-855PC10 | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D2-10076PC70 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D2-10083PC12 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 73057 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
36661 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E2644APC32 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E2644BPC32 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E2644CPC32 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E2644PC32 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E2645APC32 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E2645PC32 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E2649PC32 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E3261PC32 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
E3265PC32 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 59560 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12Z335-10 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 70413 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
DD6677PC4 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G10075PC21 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N09 | 16712 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
SG2501PC86 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SG2570PC86 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SG2572PC86 | 16712 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
500B225-10 | 58923 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
10183 | 10941 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
10A2PC183 | 10941 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6183 | 10941 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6A5PC183 | 10941 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
760-N-09 | 10941 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N09 | 10941 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
D106 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5-1109PC14 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5-1109PC202 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5-1110PC14 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5-1116-202 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5-951P14 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N09 | 42175 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
DE31037 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
DE31040LPCDE31037 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0030107 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
0030107-7 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
030107 | 89926 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
711016 | 21450 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
26A34 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SC2680 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
08-908-030PC21 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50-06238-0-08-07 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50-06238-0-08-078 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53-003-009ALT1PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53-003-018PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53-003-020PC7 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53-003-046PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
999-548PC26C | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DG2300ITEM29 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2226PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2230PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2308PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2400PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2401PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2453PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2522PC34 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2523PC32 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2524PC32 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2535PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2536PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2550PC34 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2574PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2575PC6 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2608PC34 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2633PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2641PC32 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2642PC32 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2712PC9 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DR2778PC34 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Q0008078 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3203785 | 72915 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3229283 | 72915 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
B2028-14 | 20328 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
B4061-14 | 20328 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 20328 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A155-362AP5APC68NUT | 90785 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3300A69A0118-007 | 12532 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
BS5-1641-42 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BS616PC19 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N09 | 63857 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
DC66670TGPC27 | 80060 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DC66670TKPC27 | 80060 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-2PC39 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-3PC39 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-4PC39 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-7PC26 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-9PC26 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 33781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3090-2PC39 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-3PC39 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-4PC39 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-7PC26 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3090-9PC26 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 43491 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3292-125 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3360-119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C10340-1PC125 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C10340-9PC125 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C2555-10DPC325 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C2555-1DPC325 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C2555-2DPC325 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3292-1DPC125 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3292-7DPC125 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3360-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3360-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3440-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3440-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3456-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3456-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3457-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3457-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3460-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3460-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3520-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3520-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3521-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3521-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3522-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3522-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3591-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3591-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3593-1PC125 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C3593-7PC125 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C4100-1PC125 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C4100-7PC125 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C4101-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C4101-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C4102-1PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C4102-6PC119 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 37999 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
VM733 | 14351 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38000-3060CPC33 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
38000-3060PC33 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
38001-3060F200PC29 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8000-4800F2002PC6 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N09 | 44114 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
26A34 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
RM82-44 | 27996 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
RM82A44 | 27996 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
D106 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SF10505 REV D ITEM NO 017 | 59180 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N09 | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
07046 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N09 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NAVYX2079PC78 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
NX2073PC78 | 31974 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1F102PC4 | 88818 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1F212SH2PC4 | 88818 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
929040 | 88818 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K131963 | 88818 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N09 | 88818 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
215490PC4 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215493PC4 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215705PC4 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215869PC4 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217384PC4 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217387PC4 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217421PC4 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217425PC4 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3NT240X1-9 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N09 | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
W6GTM500X9PC240A | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Y3NT240X1-9 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MB1970PC30 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 20263 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
215490PC4 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215493PC4 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215705PC4 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
215869PC4 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217384PC4 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217387PC4 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217421PC4 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
217425PC4 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2NT240X1-9 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
W6GTM500X9PC240A | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Y3NT240X1-9 | 88032 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
17622 | 93232 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B17007-80 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 38443 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
238-5-42 | 25681 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8601-0009 | 25681 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
M-3151 PIECE NO 7 | 46175 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
22839A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
81902PC22839A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
SAF9 | 77107 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 60038 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
SG2501PC86 | 59170 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SG2570PC86 | 59170 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
SG2572PC86 | 59170 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
22839A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
81902PC22839A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VM733 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1-69 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N-09 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A1983R2-18 | 53553 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A1983RPC18 | 53553 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N09 | 53553 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
215490PC4 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
215493PC4 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
215705PC4 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
215869PC4 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
217384PC4 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
217387PC4 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
217421PC4 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
217425PC4 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2NT240X1-9 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B17007-80 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N09 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
W6GTM500X9PC240A | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
Y3NT240X1-9 | 0UBG9 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
N09 | 52676 | 2 | - | 5 | 1 | - | KZ |
10M85D | 26840 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HN32PC16 | 26840 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HN33PC16 | 26840 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HN34PC16 | 26840 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 26840 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
E11752-6PC119 | 17454 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
29J789-119 | 79500 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
E11752-6PC119 | 79500 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N09 | 0U583 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
N09 | 51228 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N09 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
N09 | 79568 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
102972 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
310358-2 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
311481-81 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8039440ITEM2 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K1691APC25 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K16930APC18 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K16938APC18 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K16947APC53 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K16948APC53 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K18628APC23 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K18641APC18 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K18642APC23 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K18644APC18 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X41102ALT2PC81 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X41228ALT3PC54 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
35050-005-AA | 50380 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N-09 | 50380 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
26A34 | 61790 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
Y6571 | 64104 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8B7207 | 11083 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
340-93-31 | 43689 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6E4878 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5559904-010 | 55102 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
N09 | 55102 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3203785 | 55380 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
3229283 | 55380 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
VX101 | 72328 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-309 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
801087PC732 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
801088PC732 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
93829PC27 | 21444 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
16885PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
17596PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
18083PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
19993PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20210PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
20212PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20554PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20555PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8B7207 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
F100-02TC1PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
F100-02TCPCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G10077PC21 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G10089PC19 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G10091PC19 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G5800PC44 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G5802PC44 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7709PC45 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7712PC45 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7791PC54 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G7794PC54 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9747PC54 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9750PC54 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9843PC54 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9846PC54 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9923PC54 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9926PC54 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9974PC54 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G9977PC54 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
M733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MG101PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MG125PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
MG165PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
N09 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
TDM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
VM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X207042APCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X8840APCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X9053PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X9065APCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X9210PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X9211PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
Z200-030PCM733 | 61208 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
72-6971-309 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99WNBAPC41 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
99WNBB41 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
N09 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
08P10847-0900 | 01425 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
15502511-0000 ITEM 12 | 01425 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS19068-091 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
ספק מוסמך
סדר בביטחון. אנו ספק מוסמך מוערך המשרת לקוחות בתעשיות הצבא והחלל.
- תקני איכות ISO9001 / AS9100
- מאושר על ידי HAZMAT
- משלוח בזמן
- צוות מכירות מוסמך
- מניעת זיופים
- 100% בדיקות מוצר
מהו מספר הזיהוי הלאומי (NIIN) של ה-NSN 5310-00-185-6461?
מתי ה-NSN 5310-00-185-6461 הוקצה לקטלוג הפדרלי?
האם ה-NSN 5310-00-185-6461 מכיל מתכות יקרות כלשהן?
האם ה-NSN 5310-00-185-6461 מכיל חומרים מסוכנים כלשהם?
לא מצליחים למצוא את זה
אם לא מצאתם את מה שאתם צריכים, אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור! הצוות שלנו מוכן לעזור לך למצוא בדיוק את מה שאתה צריך. לחץ למטה כדי ליצור איתנו קשר.